Polskie Stronnictwo Ludowe
| 1 | KLIMCZAK Dariusz | zam. Kaliszki, wiek: 34 | 5 | |
| 2 | BAGIEŃSKI Artur Jan | zam. Paradyż, wiek: 43 | 5 | |
| 3 | ROBAK Barbara Danuta | zam. Kwiatkówka, wiek: 52 | 5 | |
| 4 | WIECZOREK Zbigniew | zam. Skierniewice, wiek: 55 | 5 | |
| 5 | STANISZEWSKI Andrzej Waldemar | zam. Bronowice, wiek: 45 | 5 | |
| 6 | ZIÓŁKOWSKA Urszula | zam. Tomaszów Mazowiecki, wiek: 63 | 5 | |
| 7 | PAWLIK Zofia | zam. Miedzna Drewniana, wiek: 61 | 5 | |
| 8 | SKIERKOWSKI Piotr Henryk | zam. Skierniewice, wiek: 53 | 5 | |
| 9 | OZGA-FLEJSZER Beata Ewa | zam. Skierniewice, wiek: 48 | 5 | |
| 10 | WOJTASZEK Włodzimierz | zam. Smardzewice, wiek: 55 | 5 |
Demokracja bezpośrednia
| 1 | KLAJNERT Tomasz | zam. Ksawerów, wiek: 40 | 5 | |
| 2 | MADAJ Paulina | zam. Pabianice, wiek: 23 | 5 | |
| 3 | KLOCEK Marcin Łukasz | zam. Pabianice, wiek: 30 | 5 | |
| 4 | KLOCEK Magdalena Maria | zam. Pabianice, wiek: 30 | 5 | |
| 5 | WENDLER Paulina | zam. Pabianice, wiek: 23 | 5 |
Prawo i Sprawiedliwość
| 1 | AMBROZIK Rafał Michał | zam. Rawa Mazowiecka, wiek: 34 | ||
| 2 | GRABEK Anna Małgorzata | zam. Tomaszów Mazowiecki, wiek: 40 | 5 | |
| 3 | WIERUSZEWSKI Jan | zam. Opoczno, wiek: 61 | 5 | |
| 4 | STROJECKI Karol | zam. Trzepnica, wiek: 57 | 5 | |
| 5 | WAWRO Tomasz Leszek | zam. Tomaszów Mazowiecki, wiek: 32 | 5 | |
| 6 | MARCINEK Wiesława Joanna | zam. Skierniewice, wiek: 50 | 5 | |
| 7 | MIERZWA Halina Bogusława | zam. Twarda, wiek: 47 | 5 | |
| 8 | LASOTA Magdalena Małgorzata | zam. Małoszyce, wiek: 35 | 5 | |
| 9 | MARASEK Mariusz Wojciech | zam. Miedniewice, wiek: 55 | 5 | |
| 10 | PLUTA Marcin Seweryn | zam. Brzeziny, wiek: 39 | 5 |
Platforma Obywatelska
| 1 | CHEŁMIŃSKA Jolanta Maria | zam. Łódź, wiek: 65 | 5 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | GAJEWSKI Arkadiusz Paweł | zam. Tomaszów Mazowiecki, wiek: 43 | 5 | |
| 3 | NOWAK Renata Anna | zam. Wągry, wiek: 55 | 5 | |
| 4 | PAWLEWICZ Ryszard | zam. Rawa Mazowiecka, wiek: 55 | 5 | |
| 5 | WOJCIECHOWSKI Janusz | zam. Opoczno, wiek: 62 | 5 | |
| 6 | MOSCARDO-MALINOWSKI Hanna Marianna | zam. Jakubów, wiek: 51 | 5 | |
| 7 | GOŁKA Ryszard Tomasz | zam. Rawa Mazowiecka, wiek: 60 | 5 | |
| 8 | KONEWKA Ilona Izabela | zam. Bratków, wiek: 27 | 5 | |
| 9 | BUDZYŃSKI Andrzej | zam. Opoczno, wiek: 62 | 5 | |
| 10 | KUCHARSKI Sylwester Wojciech | zam. Tomaszów Mazowiecki, wiek: 41 | 5 |
Ruch Narodowy
| 1 | GALANCIAK Aleksander Marcin | zam. Opoczno, wiek: 24 | 5 | |
| 2 | CHYBAŁA Karolina Marianna | zam. Radomsko, wiek: 22 | 5 | |
| 3 | ŚCIESZKO Sylwester | zam. Bedoń Przykościelny, wiek: 28 | 5 | |
| 4 | KOTUS Monika | zam. Łowicz, wiek: 20 | 5 | |
| 5 | GAWROŃSKI Grzegorz Stanisław | zam. Łódź, wiek: 20 | 5 |
Lewica razem
| 1 | BARAŃSKI Andrzej | zam. Tomaszów Mazowiecki, wiek: 55 | 5 | |
| 2 | IWASZKIEWICZ Adam Bogdan | zam. Rawa Mazowiecka, wiek: 65 | 5 | |
| 3 | MICHALSKA Magdalena Katarzyna | zam. Łódź, wiek: 61 | 5 | |
| 4 | MICHAŁOWSKI Hieronim Michał | zam. Mroczków Gościnny, wiek: 57 | 5 | |
| 5 | NATKAŃSKI Roman | zam. Świeciechów, wiek: 73 | 5 | |
| 6 | SAMOJŁOWICZ Krystyna | zam. Skierniewice, wiek: 62 | 5 | |
| 7 | BIENIAS Agnieszka | zam. Rawa Mazowiecka, wiek: 36 | 5 | |
| 8 | NOWAKOWICZ Jacek Artur | zam. Skierniewice, wiek: 41 | 5 | |
| 9 | BIENIAS Tadeusz Stanisław | zam. Tomaszów Mazowiecki, wiek: 68 | 5 | |
| 10 | WIKTOROWICZ Agnieszka Dorota | zam. Opoczno, wiek: 42 | 5 |
Nowa Prawica Janusza Korwina Mikke
| 1 | WOCH Adam | zam. Skierniewice, wiek: 40 | 5 | |
| 2 | PŁACHETA Wojciech Zdzisław | zam. Tomaszów Mazowiecki, wiek: 53 | 5 | |
| 3 | KOSTRZEWA Mirosław Marian | zam. Opoczno, wiek: 55 | 5 | |
| 4 | KOTARSKA Janina | zam. Niesułków-Kolonia, wiek: 54 | 5 | |
| 5 | SYKUŁA Malwina Agnieszka | zam. Łódź, wiek: 19 | 5 | |
| 6 | KRÓL Konrad | zam. Rawa Mazowiecka, wiek: 33 | 5 | |
| 7 | PATELA Karolina Alicja | zam. Łódź, wiek: 18 | 5 | |
| 8 | FRANAS Kamil | zam. Tomaszów Mazowiecki, wiek: 28 | 5 |
Twój Ruch
| 1 | PATYNA Tomasz Adam | zam. Opoczno, wiek: 33 | 5 | |
| 2 | GOŹDZIK Tomasz Paweł | zam. Tomaszów Mazowiecki, wiek: 26 | 5 | |
| 3 | LOREK Aleksandra Maria | zam. Opoczno, wiek: 29 | 5 | |
| 4 | KRAWCZYK Iwona Dorota | zam. Tomaszów Mazowiecki, wiek: 46 | 5 | |
| 5 | FLORKOWSKI Marcin Jacek | zam. Tymianka, wiek: 36 | 5 | |
| 6 | MAKOWSKA Kazimiera Józefa | zam. Łódź, wiek: 66 | 5 |
























































Napisz komentarz
Komentarze