Amatorskie Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w Piłce Siatkowej o Puchar Przedsiębiorstwa Budowlanego „ARTOM” sezon 2008/2009
Polskór - Junior | 2 : 1 | (16,-26,13) |
Extom - Caparol | 2 : 0 | (13,19) |
TKKF ZNP - Policja | 2 : 0 | (16,16) |
Senior - II LO | 2 : 0 | (22,20) |
Mechanik - Energetyk | 2 : 0 | (11,18) |
Hubal - WKS Hubal | 2 : 0 | (-30,24,11) |
Pauzowała: LKS Lubochnia
1 | Extom | 11 | 21 | 21:3 |
2 | TKKF ZNP | 10 | 19 | 18:5 |
3 |
Hubal |
10 | 18 | 18:7 |
4 | Polskór | 10 | 18 | 17:7 |
5 | WKS Hubal | 11 | 18 | 15:9 |
6 | Junior | 10 | 16 | 15:10 |
7 | Senior | 10 | 16 | 14:10 |
8 | Mechanik | 10 | 14 | 10:13 |
9 | Caparol | 10 | 14 | 9:13 |
10 | II LO | 10 | 12 | 6:17 |
11 | Lubochnia | 10 | 11 | 4:18 |
12 | Policja | 10 | 11 | 3:18 |
13 | Energetyk | 10 | 10 | 0:20 |
Punktacja: zwycięstwo-2 pkt., porażka-1 pkt., walkower-0
Amatorskie Drużynowe Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w Tenisie Stołowym o Puchar „APPETITO”
DOK Dalmet – TKKF Ogniwo | 8:2 |
SPL – DOK Apteka | 6:4 |
TKKF ZNP – Ezbud I | 6:4 |
Serwis TIR – 4biznes.net | 6:4 |
M.A.K.S. TKKF Roland – DOK Planpol | 10:0 |
SPL - DOK Planpol - mecz zaległy | 9:1 |
DOK Dalmet – Serwis TIR - mecz zaległy | 7:3 |
Pauzował: DOK Flaming
1 | DOK Dalmet | 9 | 27 | 82:08 |
2 | Serwis TIR | 9 | 25 | 66:24 |
3 | 4biznes.net | 9 | 23 | 63:27 |
4 | TKKF Ogniwo | 10 | 22 | 65:35 |
5 | M.A.K.S. TKKF Roland | 9 | 22 | 57:33 |
6 | TKKF ZNP | 9 | 17 | 46:44 |
7 | DOK Flaming | 9 | 16 | 39:51 |
8 | Ezbud I | 9 | 14 | 33:57 |
9 | SPL | 9 | 14 | 28:62 |
10 | DOK Apteka | 9 | 11 | 12:78 |
11 | DOK Planpol | 9 | 9 | 9:81 |
Punktacja: zwycięstwo-3 pkt., porażka-1 pkt., remis-2, walkower-0
9 Amatorskie Drużynowe Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w Kręglach o Puchar P.P.H "Polskór" – sezon 2008/2009
1 | Melgo I | 736 | 10 |
2 | Artom | 726 | 9 |
3 | Parkiet-Dom | 720 | 8 |
4 | TIT | 718 | 7 |
5 | TKKF „Ogniwo I” | 710 | 6 |
6 | Melgo II | 706 | 5 |
7 | Pionierki | 688 | 4 |
8 | Didex | 678 | 3 |
9 | Polskór | 633 | 2 |
10 | TKKF „Ogniwo II” | 586 | 1 |
1 | Parkiet-Dom | 47 | 3706 |
2 | Artom | 39 | 3604 |
3 | Pionierki | 39 | 3571 |
4 | Melgo II | 31 | 3539 |
5 | TKKF Ogniwo I | 30 | 3520 |
6 | Melgo I | 27 | 3492 |
7 | TIT | 23 | 3450 |
8 | Didex | 21 | 3477 |
9 | Polskór | 16 | 3332 |
10 | TKKF „Ogniwo II” | 5 | 2946 |
Napisz komentarz
Komentarze