Informacja PKS Tomaszów Mazowiecki - tel. 724 23 48 (w godzinach 08:00-20:00)
Dział Marketingu i Wynajmu: 724 59 53 lub 668 338 728
Ostatnia aktualizacja poniższego rozkładu: 15 września 2010
LINIA | PRZEZ | ST | ODJAZDY | ||||
BĘDKÓW | UJAZD | 6 | 07.50 S | 12.40S | 14.35 S | 16:20 | |
BIAŁYSTOK | WARSZAWA, OSTRÓW MAZ. | 5 | 13.15 UłP^ | ||||
BIELSKO BIAŁA | CZĘSTOCHOWA, KATOWICE | 4 | 06.00 UP | ||||
BRUDZEWICE | SPAŁA INOWŁóDZ | 6 | 5.20 | 12.55 | 15.55 | ||
CIECHOCINEK | ŁÓDŹ DW.CENTR. WŁOCŁAWEK | 6 | 13.05 NnP^ | ||||
CZERNIEWICE | LUBOCHNIA | 13:50 | |||||
GAPININ | SŁUGOCICE, BRZUSTÓW, INOWŁÓDZ | 2 | 14.30 S | ||||
GŁUCHÓW | MAŁECZ, ŻELECHLINEK | 3 | 06.55 FmE | ||||
KARWIA | TORUŃ, GDYNIA, WŁADYSŁAWOWO | 6 | 20.00 567wP | ||||
KOŃSKIE | SŁAWNO, OPOCZNO | 2 | 12.25 | ||||
KUDOWA ZDRÓJ | WIELUŃ, WROCŁAW | 4 | 10.20 NnP^ | ||||
LUBLIN | RADOM | 3 | 13.35 NP^ | 17.45 LP^ | |||
LĄDEK ZDRÓJ | 22:50 | ||||||
ŁÓDŹ DW. CENT. | UJAZD, ROKICINY | 6 | 5:20 | 6:45 | 7:30 | 08.30 | 9.30 |
11.30 | 13:30 | 14.30 | 15:25 | 16:05 | |||
16:40 | 19:00 | ||||||
NOWE MIASTO | INOWŁÓDZ, RZECZYCA | 3 | 12:00 | ||||
OPOCZNO | DUŻY POTOK SŁAWNO | 2 | 10:00 | ||||
OPOCZNO | KAMIEŃ | 2 | 14:20 | ||||
OPOCZNO | SPAŁA, INOWŁÓDZ | 3 | 07.40 Fm | 11.25 U | |||
OPOCZNO | SŁAWNO, UNEWEL | 2 | 06.10 F | 08.00 L^ | 12.25 | 14.40 | 17.05 |
OPOCZNO | ZIĘBÓW | 2 | 9:50 | 15:45 | 18:05 | ||
PIOTRKÓW TRYB. | STUDZIANKI | 4 | 08.05 S^ | ||||
PIOTRKÓW TRYB. | WOLBÓRZ | 4 | 06.30 | 7.45 | 8.45 | 9.55 | 11.30 |
14.10 | 14.30 F | 15.50 | 19.15 | 20.00 | |||
PODKONICE | CZERNIEWICE | 17:15 | |||||
POZNAŃ | ŁÓDŹ KONIN | 2 | 7.00 | ||||
RADOM | ODRZYWÓŁ | 3 | 19.53 | ||||
RAWA MAZ. | CZERNIEWICE | 5 | 7.30 | 11.20 | 16.30 | 19.40 | |
RAWA MAZ. | LIPIE CHOCIW | 5 | 6.30 | 14.30 | |||
SKIERNIEWICE | CZERNIEWICE, RAWA. MAZ. | 3 | 12.50 L^ | ||||
SZKLAR. PORĘB | WIELUŃ, WROCŁAW, JELENIA GÓRA | 4 | 23.50 nP^ | ||||
WARSZAWA | RZECZYCA, NOWE MIASTO, GRÓJEC | 3 | 06.20 F | 13.40 U^ | |||
WARSZAWA | RAWA MAZ, | 5 | 04.50 mhP^ | 17.15 | |||
WARSZAWA | RAWA MAZOWIECKA MSZCZONÓW | 3.50 | 6.00 | 6.55 | 8.20 | 10.00 | |
12.00 | 14.10 | 18.00 | 19.00 | 19:20 | |||
WARSZAWA | EXPRES | 5 | 13.15 UłP^ | 16.20 +5UP | |||
WARSZAWA | GRÓJEC | 3 | 6.20 | 13.40 | |||
WIELKA WOLA | LUBOCHNIA, CZERNIEWICE | 5 | 15.40 F | ||||
WIELUŃ | BEŁCHATÓW | 4 | 1:02 | 16.32 | |||
WOLBÓRZ | CHORZĘCIN | 4 | 6.45 | 12.30 | |||
WROCŁAW | BEŁCHATÓW, WIELUŃ | 4 | 08.20 UP | ||||
WROCŁAW | OPOLE | 4 | 13.10 UjP^ | ||||
ŻELECHLINEK | KIERZ | 3 | 6.15 | 16.00 | |||
ŻELECHLINEK | MAŁECZ | 3 | 14.35 FmE |
Oznaczenia |
||
^ | - kurs. wyk. przez innego przewoźnika | |
+ | - kursuje w dni świąteczne (niedziele i święta) | |
1 | - kursuje w poniedziałki | |
5 | - kursuje w piątki | |
6 | - kursuje w soboty | |
7 | - kursuje w niedziele i święta | |
a | - nie kursuje w Boże Ciało, 01.05 i 03.05 | |
A | - nie kursuje w niedziele i święta | |
b | - nie kursuje w Boże Ciało, 01.05 i 11.11 | |
B | - kursuje codziennie oprócz sobót | |
D | - nie kursuje 24.12, 25.12, 26.12, 31.12, 01.01, w Wielką Sobotę i dwa dni Świąt Wielkanocnych | |
E | - nie kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych | |
F | - kursuje w dni robocze | |
g | - nie kursuje 24.12 | |
h | - nie kursuje 24.12 i w Wielką Sobotę | |
H | - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych, ogłoszonych przez marszałków województw | |
i | - kursuje 01.11 | |
j | - nie kursuje 31.12 | |
J | - kursuje od poniedziałku do piątku w wakacje i ferie | |
L | - nie kursuje 25.12, 26.12, 01.01 oraz w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych | |
ł | - nie kursuje 02.01 | |
m | - nie kursuje 24.12 i 31.12 | |
n | - nie kursuje 24.12, 31.12 i w Wielką Sobotę | |
N | - nie kursuje 25.12 i w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych | |
P | - kurs pospieszny | |
r | - nie kursuje w Boże Ciało | |
S | - kursuje w dni nauki szkolnej | |
U | - nie kursuje 25.12, 01.01 i w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych | |
w | - kursuje w okresie wakacyjnym | |
Y | - nie kursuje 26.12 | |
Z | - kursuje w soboty oprócz świąt | |
kursy pospieszne oznaczone są kolorem czerwonym |
w razie wątpliwości możesz sprawdzić tu
Napisz komentarz
Komentarze