- W czwartek szkoły ponadpodstawowe ogłosiły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
- Teraz absolwenci szkół podstawowych mają czas na potwierdzenie woli uczenia się w szkole ponadpodstawowej, do której się zakwalifikowali.
- Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r. 3 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsce. Potrwa do 5 sierpnia.
Tegoroczni absolwenci szkół podstawowych mieli czas na zalogowanie się w systemie naboru do szkół średnich i złożenie podania do wybranych przez siebie klas do 21 czerwca. Zgodnie z zasadami naboru uczniowie wskazywali jedną klasę w tzw. pierwszej preferencji. Mogli też wskazać inne klasy, jeśli w klasie pierwszego wyboru zabraknie dla nich miejsc.
Jak wyglądał wstępny nabór do tomaszowskich szkół?
W I Liceum Ogólnokształcącym w klasach pierwszych jest 170 miejsc. Mamy tu pięć klas o różnych profilach przedmiotowych.
Szkoła-oddział/grupa | Liczba miejsc | Liczba chętnych ogółem | Liczba chętnych z pierwszej preferencji |
---|---|---|---|
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 1A POLITECHNICZNA | 34 | 157(0) | 57(0) |
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 1B LINGWISTYCZNA | 34 | 185(0) | 40(0) |
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 1C MEDYCZNA | 34 | 159(0) | 50(0) |
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 1D PRAWNO-DYPLOMATYCZNA | 34 | 237(0) | 55(0) |
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - 1E EKONOMICZNA | 34 | 235(0) | 73(0) |
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - RAZEM | 170 | 476* | 275(0) |
W II Liceum Ogólnokształcącym na 192 przygotowane miejsca w sześciu klasach jest tylko 104 kandydatów w pierwszej preferencji i 353 ogółem.
Szkoła-oddział/grupa | Liczba miejsc | Liczba chętnych ogółem | Liczba chętnych z pierwszej preferencji |
---|---|---|---|
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego - 1b-ch [O] biol-chem-ang (ang-niem,ros) | 34 | 124(0) | 27(0) |
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego - 1h-d [O] hist-ang-pol (ang-niem,ros) | 34 | 122(0) | 20(0) |
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego - 1i-m [O] fiz-inf-mat (ang-niem,ros) | 34 | 107(0) | 32(0) |
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego - 1m-ch [O] chem-ang-mat (ang-niem,ros) | 0 | 70(0) | 2(0) |
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego - 1men [O] geogr-ang-mat (ang-niem,ros) | 34 | 182(0) | 21(0) |
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego - 1m-f [O] fiz-ang-mat (ang-niem,ros) | 0 | 109(0) | 1(0) |
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego - RAZEM | 136 | 355* | 103(0) |
W III Liceum Ogólnokształcącym na Nadrzecznej jesst 136 miejsc w czterech klasach
Szkoła-oddział/grupa | Liczba miejsc | Liczba chętnych ogółem | Liczba chętnych z pierwszej preferencji |
---|---|---|---|
III Liceum Ogólnokształcące im. S. Hojnowskiego (ZSP8 Tomaszów Mazowiecki) - 1A [O] geogr-ang-wos (ang*-niem*) | 34 | 191(0) | 31(0) |
III Liceum Ogólnokształcące im. S. Hojnowskiego (ZSP8 Tomaszów Mazowiecki) - 1B [O] hist-ang-pol (ang*-niem*) | 34 | 147(0) | 31(0) |
III Liceum Ogólnokształcące im. S. Hojnowskiego (ZSP8 Tomaszów Mazowiecki) - 1C [O] biol-chem-ang (ang*-niem*) | 34 | 97(0) | 15(0) |
III Liceum Ogólnokształcące im. S. Hojnowskiego (ZSP8 Tomaszów Mazowiecki) - 1P [O] geogr-ang-mat (ang*-niem*) | 34 | 116(0) | 29(0) |
III Liceum Ogólnokształcące im. S. Hojnowskiego (ZSP8 Tomaszów Mazowiecki) - RAZEM | 136 | 347* | 106(0) |
ZSP nr 1. Mechanik
Szkoła-oddział/grupa | Liczba miejsc | Liczba chętnych ogółem | Liczba chętnych z pierwszej preferencji |
---|---|---|---|
Technikum nr 1 (ZSP1 Tomaszów Mazowiecki) - 1E [O] Technik elektryk (ang-niem*) | 34 | 114(0) | 18(0) |
Technikum nr 1 (ZSP1 Tomaszów Mazowiecki) - 1Et [O] Technik elektronik (ang-niem*) | 18 | 93(0) | 8(0) |
Technikum nr 1 (ZSP1 Tomaszów Mazowiecki) - 1H [O] Technik hotelarstwa (ang-niem*) | 34 | 95(0) | 18(0) |
Technikum nr 1 (ZSP1 Tomaszów Mazowiecki) - 1I [O] Technik informatyk (ang-niem*) | 32 | 189(0) | 60(0) |
Technikum nr 1 (ZSP1 Tomaszów Mazowiecki) - 1Iw [PW] Technik informatyk (ang-niem*) | 30 | 82(0) | 59(0) |
Technikum nr 1 (ZSP1 Tomaszów Mazowiecki) - 1M [O] Technik mechanik (ang-niem*) | 18 | 102(0) | 14(0) |
Technikum nr 1 (ZSP1 Tomaszów Mazowiecki) - 1Mt [O] Technik mechatronik (ang-niem*) | 34 | 132(0) | 20(0) |
Technikum nr 1 (ZSP1 Tomaszów Mazowiecki) - RAZEM | 200 | 414* | 197(0) |
ZSP 2
Szkoła-oddział/grupa | Liczba miejsc | Liczba chętnych ogółem | Liczba chętnych z pierwszej preferencji |
---|---|---|---|
Technikum nr 2 (ZSP2 Tomaszów Mazowiecki) - 1E [O] Technik ekonomista (ang*-niem*) | 32 | 88(0) | 17(0) |
Technikum nr 2 (ZSP2 Tomaszów Mazowiecki) - 1G [O] Technik żywienia i usług gastronomicznych (ang*-niem*) | 36 | 116(0) | 33(0) |
Technikum nr 2 (ZSP2 Tomaszów Mazowiecki) - 1H [O] Technik handlowiec (ang*-niem*) | 16 | 65(0) | 10(0) |
Technikum nr 2 (ZSP2 Tomaszów Mazowiecki) - 1Ra [O] Technik rachunkowości (ang*-niem*) | 0 | 60(0) | 6(0) |
Technikum nr 2 (ZSP2 Tomaszów Mazowiecki) - 1Re [O] Technik reklamy (ang*-niem*) | 32 | 118(0) | 16(0) |
Technikum nr 2 (ZSP2 Tomaszów Mazowiecki) - 1T [O] Technik organizacji turystyki (ang*-niem*) | 16 | 69(0) | 6(0) |
Technikum nr 2 (ZSP2 Tomaszów Mazowiecki) - RAZEM | 132 | 289* | 88(0) |
ZSP 3
Szkoła-oddział/grupa | Liczba miejsc | Liczba chętnych ogółem | Liczba chętnych z pierwszej preferencji |
---|---|---|---|
Technikum nr 3 (ZSP3 Tomaszów Mazowiecki) - 1a Technik pojazdów samochodowych-spec.pożarnicza a/n | 35 | 59(0) | 20(0) |
Technikum nr 3 (ZSP3 Tomaszów Mazowiecki) - 1b Technik logistyk-specjalność pożarnicza (ang-niem) | 35 | 101(0) | 32(0) |
Technikum nr 3 (ZSP3 Tomaszów Mazowiecki) - 1c [O] Technik spawalnictwa (ang-niem) | 0 | 30(0) | 3(0) |
Technikum nr 3 (ZSP3 Tomaszów Mazowiecki) - 1d [O] Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (ang-niem) | 0 | 21(0) | 7(0) |
Technikum nr 3 (ZSP3 Tomaszów Mazowiecki) - 1e Technik mechanik (ang-niem) | 0 | 54(0) | 6(0) |
Technikum nr 3 (ZSP3 Tomaszów Mazowiecki) - 1f Technik robót wykończeniowych w bud(ang-niem) | 0 | 22(0) | 3(0) |
Technikum nr 3 (ZSP3 Tomaszów Mazowiecki) - RAZEM | 70 | 191* | 71(0) |
ZSP 6
Szkoła-oddział/grupa | Liczba miejsc | Liczba chętnych ogółem | Liczba chętnych z pierwszej preferencji |
---|---|---|---|
Technikum nr 5 im. Stanisława Wyspiańskiego (ZSP6 Tomaszów Mazowiecki) - 1F [O] Technik usług fryzjerskich (ang-niem) | 34 | 66(0) | 21(0) |
Technikum nr 5 im. Stanisława Wyspiańskiego (ZSP6 Tomaszów Mazowiecki) - 1Fo [O] Technik fotografii i multimediów (ang-niem) | 34 | 109(0) | 25(0) |
Technikum nr 5 im. Stanisława Wyspiańskiego (ZSP6 Tomaszów Mazowiecki) - 1G [O] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (ang-niem) | 34 | 109(0) | 22(0) |
Technikum nr 5 im. Stanisława Wyspiańskiego (ZSP6 Tomaszów Mazowiecki) - RAZEM | 102 | 207* | 68(0) |
ZSP 8
Napisz komentarz
Komentarze