Lechia Tomaszów Mazowiecki – Świt Nowy Dwór Mazowiecki 3:3 (1:2).
Bramka: Kordian Górka 2, Bartosz Snopczyński 53, 65 – Hubert Michalik 24, Kyrylo Knysh 29, Arkadiusz Ciach 90+4-karny.
Lechia: Mateusz Awdziewicz – Kamil Cyran, Adrian Skrzyniak, Kamil Szymczak, Bartosz Snopczyński, Kamil Lewiński, Jakub Król, Krystian Kolasa (83. Adam Gambka), Artur Dunajski (76. Artur Amroziński), Kordian Górka (76. Eryk Kaproń), Michał Mikołajczyk.
Żółte kartki: Michał Mikołajczyk, Kamil Cyran, Bartosz Snopczyński, Kacper Giełzak – asystent trenera (Lechia) – Mateusz Broda, Kyrylo Knysh, Jan Nowotczyński, Kamil Wiśniewski, Andrii Yampol (Świt).
Czerwona kartka: Andrii Yampol (Świt) 63. minuta – za dwa napomnienia żółtą kartką.
Sędziował: Michał Wasil (Lublin).
III liga 2023/2024, grupa: I | |||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | |
1. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 28-15 | 5 | 1 | 0 | 18-7 | 4 | 1 |
2. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 12 | 24 | 6 | 6 | 0 | 27-13 | 2 | 3 | 0 | 13-5 | 4 | 3 |
3. | GKS Bełchatów | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 24-14 | 4 | 2 | 0 | 12-5 | 3 | 1 |
4. | Pelikan Łowicz | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 21-10 | 5 | 1 | 0 | 16-4 | 2 | 1 |
5. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 26-14 | 5 | 1 | 1 | 17-6 | 1 | 3 |
6. | Legia II Warszawa | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 24-13 | 4 | 0 | 1 | 12-4 | 2 | 4 |
7. | Victoria Sulejówek | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 16-13 | 3 | 1 | 3 | 8-7 | 3 | 1 |
8. | Unia Skierniewice | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 22-18 | 2 | 2 | 1 | 10-7 | 3 | 1 |
9. | GKS Wikielec | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 14-15 | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 2 | 1 |
10. | Olimpia Zambrów | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 18-17 | 2 | 2 | 2 | 13-11 | 1 | 3 |
11. | Broń Radom | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 13-17 | 1 | 2 | 2 | 5-5 | 2 | 2 |
12. | Jagiellonia II Białystok | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18-18 | 1 | 3 | 2 | 11-10 | 1 | 2 |
13. | ŁKS 1926 Łomża | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14-23 | 3 | 1 | 3 | 10-9 | 0 | 1 |
14. | Concordia Elbląg | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 11-26 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | 1 | 0 |
15. | Mławianka Mława | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 14-23 | 2 | 1 | 2 | 12-8 | 0 | 3 |
16. | Legionovia Legionowo | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 11-23 | 2 | 0 | 4 | 6-10 | 1 | 0 |
17. | Warta Sieradz | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 11-22 | 1 | 1 | 5 | 7-14 | 1 | 1 |
18. | Pilica Białobrzegi | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 10-28 | 0 | 3 | 3 | 5-13 | 1 | 1 |
Napisz komentarz
Komentarze