Trudno wskazać faworyta w tym spotkaniu. Gospodarze z pewnością zechcą wykorzystać atut własnego boiska. Goście byli w tym sezonie wielokrotnie chwaleni. Czy sobotni wieczór w Arenie Lodowej będzie podobnie?\
Goście wygrali pierwszego seta na przewagi, ale duża w tym zasługa tomaszowskich siatkarzy, którzy prowadzili 24:21. Jednak podopieczni trenera Mateusza Mielnika nie potrafili rozstrzygnąć końcówki na swoją korzyść. Dużo szkody w tym okresie wyrządził im Kryński zagrywką i na tablicy mieliśmy wynik 24:25.
Drugą partię goście rozpoczęli od mocnego uderzenia i objęli prowadzenie 3:0. Jednak Lechia szybko uporządkowała grę i przejęła inicjatywę, proqwadząc m.in. 7:6 oraz 15:11. Gospodarze skutecznie bronili minimalnej przewagi i zasłużenie wyrównali stan spotkania. W ich szeregach skutecznymi byli Kristaps Smits i Wiktor Musiał, którzy zdobyli w dwóch setach po 13 pkt.
Po drugim secie skończyła się wyrównana gra. Gospodarze w dwóch następnych setach byli lepsi. W trzecim po wyrównanym początku (5:5) Lechia szybko uzyskała przewagę 8:5 i kontrolowałą przebieg rywalizacji (20:15). W czwartym secie przewaga gospodarzy była jeszcze wyraźniejsza. Wiktor Musiał zdobył 29 pkt i jak najbardziej zasłużenie otrzymał statuetkę MVP.
Faza zasadnicza - klasyfikacja generalna
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | |||
1 | MKS Będzin | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 10 | 744 | 685 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 19 | 8 | 6 | 2 | 20 | 7 | 642 | 546 |
3 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 14 | 780 | 712 |
4 | REA BAS Białystok | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 608 | 567 |
5 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 10 | 679 | 626 |
6 | BBTS Bielsko-Biała | 15 | 8 | 6 | 2 | 20 | 13 | 737 | 718 |
7 | MKST Astra Nowa Sól | 13 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 666 | 672 |
8 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 13 | 8 | 4 | 4 | 16 | 14 | 706 | 644 |
9 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 12 | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | 764 | 769 |
10 | AZS AGH Kraków | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 17 | 678 | 708 |
11 | Gwardia Wrocław | 8 | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | 591 | 621 |
12 | Olimpia Sulęcin | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 15 | 523 | 567 |
13 | MCKiS Jaworzno | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 20 | 654 | 711 |
14 | PSG KPS Siedlce | 6 | 8 | 1 | 7 | 10 | 22 | 704 | 758 |
15 | SMS PZPS Spała | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 18 | 479 | 565 |
16 | KGHM SPS Głogów | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 23 | 634 | 720 |
Napisz komentarz
Komentarze