Lechia Tomaszów Mazowiecki – Legia II Warszawa 1:4 (0:1)
Jakub Rozwandowicz 70 – Sandro Kulenović 7, Stojan Vranjes 62(karny), Konrad Michalak 72, Adam Ryczkowski 81
Lechia: Grejber – Kolasa, Magdoń, Szutenberg, Widejko – Rozwandowicz, Żytek, Szymczak (62’ Miarka), Mirecki – Jardel Cruz, Broź (66’ Wolski).
Już w pierwszych sekundach Lechia mogła objąć prowadzenie. Ładnie na prawej stronie z piłką zabrał się Kamil Szymczak, który po indywidualnym rajdzie dograł futbolówkę na szósty metr, ale tam pogubił się Marcin Mirecki, który posłał piłkę minimalnie obok słupka.
Chwilę później Bartosz Widejko świetnie wypuścił na wolne pole Mireckiego, a ten po minięciu bramkarza uderzył na bramkę. W ostatniej chwili piłkę z linii wybił obrońca Mateusz Zawal.
Niewykorzystane sytuacje zemściły się w 7 minucie. Po błędzie defensywy w pole karne Lechii wbiegł Sandro Kulenović i po minięciu Patryka Grejbera posłał piłkę do siatki0.0
Gospodarze starali się szybko odrobić straty. Na strzał z dystansu zdecydował się Wiktor Żytek, bramkarz przyjezdnych zdołał odbić futbolówkę nad poprzeczką. Drugi garnitur wojskowych opanował środek pola i grał spokojną piłkę.
Zupełnie inaczej wyglądało to po stronie zielono-czerwonych. Podopieczni trenera Grzegorza Wesołowskiego za wszelką cenę próbowali przed przerwą zdobyć wyrównującego gola. Najlepszą okazję w pierwszej odsłonie miał Mateusz Broź, który po wrzutce z lewej strony Widejki uderzył głową tuż obok słupka. W doliczonym czasie gry bliski podwyższenia był Kulenović, ale po dośrodkowaniu z lewego skrzydła posłał futbolówkę nad poprzeczką.
Początek drugiej połowy był dosyć spokojny. W porównaniu do pierwszych czterdziestu pięciu minut mecz wyraźnie się zaostrzył. W 58 minucie w polu karnym Lechii szarżował Miłosz Szczepński, który po walce z dwoma obrońcami gospodarzy zdecydował się na silny strzał, a piłkę instynktownie obronił Grejber.
Chwilę później w spornej sytuacji interweniujący Paweł Szutenberg faulował w polu karnym zawodnika gości i arbiter podyktował rzut karny. Jedenastkę chwilę później pewnie wykorzystał Stojan Vranjes.
W 70 minucie po zespołowej akcji kontaktowego gola dla zielono-czerwonych zdobył Jakub Rozwandowicz.
Kiedy wydawało się, że miejscowi pójdą z ciosem niespodziewanie po szybkiej kontrze niepilnowany w polu karnym Konrad Michalak podwyższył na 1:3. W końcówce rywale zdobyli jeszcze jedną bramkę. Ostateczny wynik na 1:4 ustalił Adam Ryczkowski.
RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | ŁKS Łódź | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 18-1 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 4 | 1 | 0 | 7-1 |
2. | Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 21-9 | 3 | 1 | 0 | 12-3 | 3 | 0 | 1 | 9-6 |
3. | Legia II Warszawa | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 17-10 | 3 | 0 | 1 | 10-7 | 2 | 0 | 1 | 7-3 |
4. | Widzew Łódź | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8-2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 2 | 2 | 0 | 4-1 |
5. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 11-6 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 0 | 3 | 1 | 2-4 |
6. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 17-11 | 0 | 3 | 1 | 5-8 | 3 | 0 | 0 | 12-3 |
7. | Pelikan Łowicz | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 7-6 | 2 | 0 | 3 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
8. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10-9 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 2 | 1 | 1 | 4-3 |
9. | Ursus Warszawa | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11-6 | 1 | 1 | 2 | 8-5 | 2 | 1 | 0 | 3-1 |
10. | ŁKS 1926 Łomża | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6-4 | 1 | 2 | 1 | 2-1 | 1 | 2 | 1 | 4-3 |
11. | Jagiellonia II Białystok | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7-13 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 1 | 2 | 2 | 4-12 |
12. | Ruch Wysokie Mazowieckie | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5-17 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 1 | 1 | 2 | 2-12 |
13. | Huragan Morąg | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6-8 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 0 | 2 | 3 | 2-6 |
14. | Huragan Wołomin | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6-17 | 0 | 1 | 3 | 1-11 | 2 | 0 | 2 | 5-6 |
15. | Sokół Ostróda | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10-10 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | 1 | 2 | 1 | 9-5 |
16. | MKS Ełk | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3-8 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 2 | 0 | 3 | 2-4 |
17. | Concordia Elbląg | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11-15 | 1 | 2 | 2 | 7-7 | 0 | 0 | 3 | 4-8 |
18. | Motor Lubawa | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4-26 | 0 | 1 | 4 | 3-13 | 0 | 0 | 3 | 1-13 |
Napisz komentarz
Komentarze