Pojedynek niby jak każdy inny, jednak Broń Radom, to zespół, który słynie z fanatycznych sympatyków swojego klubu. Wspaniałe oprawy meczowe, mnóstwo fajerwerków, to wizytówka kibiców drużyny, która od trzech sezonów walczy o awans do drugiej ligi.
W tym „roku” nasz jutrzejszy rywal spisuje się poniżej oczekiwań. Cztery zwycięstwa, 1 remis, 2 porażki i aż osiem punktów straty to bilans podopiecznych Artura Kupca w siedmiu dotychczas rozegranych potyczkach.
Jednak team z Radomia legitymuje się jak do tej pory najlepszym bilansem bramkowym zdobywając 17 goli, czyli tyle samo, co przewodząca rozgrywkom Legionovia Legionowo.
Najlepszym strzelcem „chłopców z placu broni” jest 29 letni Daniel Ciupiński. Doskonale spisują się także: Wojciech Gorczyca (kara jednego meczu, więc nie wystąpi), Robert Kowalczyk, Wojciech Kupiec, Norbert Rdzanek, Damian Sałek, którzy na swoim koncie mają po dwa trafienia.
Dodatkowym smaczkiem jest powrót Aleksandra Majica do Radomia, który w sezonie 2005/2006 reprezentował barwy Radomiaka, grając w ówczesnej drugiej lidze. Niestety szesnastego września został on zawieszony przez ŁZPN na dwa spotkani ligowe i tym razem krewki trener z Bałkanów usiądzie na trybunie.
Już o 16.30 początek wspaniałych ligowych emocji. Relację LIVE znajdziecie na oficjalnej stronie naszego klubu.
Naszych piłkarzy czeka prawdziwy mentalny sprawdzian, gdyż na nowym pięknym obiekcie w Radomiu „rządzą” fanatyczni kibice miejscowych.
Imię i Nazwisko | w 11 | z ławki | minuty | Bramki | Asysty | ŻK | CZK |
Artur Holewiński | 7 | - | 658 | - | - | - | - |
Andrzej Dolot | 7 | - | 658 | - | - | 1 | - |
Kamil Cyran | 7 | - | 612 | - | - | - | - |
Mateusz Matysiak | 7 | - | 647 | - | 1 | 2 | - |
Mateusz Milczarek | 3 | 1 | 279 | - | 1 | - | - |
Michał Polit | 2 | - | 188 | - | - | - | - |
Kamil Szymczak | 6 | - | 564 | - | 3 | 3 | 0 (1) |
Michał Tonowicz | 7 | - | 658 | - | - | - | - |
Mariusz Kowalski | 4 | 1 | 296 | - | 1 | 1 | - |
Mariusz Zaor | 1 | 2 | 140 | 1 | - | 1 | - |
Velimir Loncar | - | 3 | 51 | - | - | - | - |
Kamil Kubiak | 3 | 2 | 260 | - | - | - | - |
Klaudiusz Król | 5 | - | 382 | 2 | - | - | - |
Daniel Potakowski | 3 | 2 | 310 | 3 | - | - | - |
Igor Świątkiewicz | - | 3 | 50 | - | - | - | - |
Przemysław Morgas | 7 | - | 603 | - | 1 | - | - |
Michał Chachuła | - | - | - | - | - | - | - |
Bartłomiej Jakóbczyk | - | 1 | 15 | - | - | - | - |
Milos Rasovic | - | - | - | - | - | - | - |
Marcin Pogorzała | - | - | - | - | - | - | - |
Grzegorz Piechna | 7 | - | 589 | 4 | 2 | - | - |
Kacper Rakowski | - | 6 | 103 | 1 | - | - | - |
Mateusz Turek | - | 1 | 23 | - | - | - | - |
Napisz komentarz
Komentarze