GRUPA A
(7) Rembor – (2) WAKA WAKA: 1:10 (0:4)
Mariusz Kopacz – Łukasz Mucha 2, Bartosz Urbańczyk 2, Arkadiusz Szczegielniak, Mateusz Mrugalski, Rafał Mucha, Marcin Knap, Tomasz Świnoga, samobójcza
(3) PERSONAL SYSTEM SERVICE – (5) RETOS 3-1 (0-0)
Fabian Piasta, Bartłomiej Biskup, Kamil Krzemiński – Przemysław Białkowski
(8) POLTECH – (1) HYDROGEOWIERT 1-6 (0-2)
Maciej Świnoga – Michał Mirecki 2, Wojciech Pęczek, Zbigniew Wojtaszek, Łukasz Pierzyński, Michał Nowacki
(6) ALL STARS – (4) SZYBCY WŚCIEKLI ZALEW 1-2 (0-1)
Wiktor Gajewski – Daniel Żygalski, Adam Wawrzyńczak
Pauza: (9) FaMa ROMSTOM
GRUPA B
(6) DOK II DALMET – (7) ZPC TEAM 3-1 (1-0)
Paweł Lenarcik, Michał Magdziak, Witold Sil – Kacper Korus
(9) TWARDA – (2) STRAŻ POŻARNA 0-2 (0-1)
Tomasz Seliga, Kamil Czapnik
(5) DOK DALMET – (4) BOSHOKU 4-0 (2-0)
Krzysztof Baran, Piotr Lenarcik, Tomasz Golewski, Łukasz Lewandowski
(1)WKS POLSKÓR – (3) SwM TEAM 2-2 (1-0)
Sebastian Nowak, Bartłomiej Kawecki – Krzysztof Łazowski, Mateusz Klimek
Pauza: (8) MDK STER
GRUPA "A" | ||||||||||
Drużyna | Mecz | zw. | remisy | Porażki | Pkt. | Strz. | Strac. | +/- | passa | |
1. | Waka Waka | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 26 | 7 | +19 | +4 |
2. | Hydrogeowiert | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 23 | 6 | +17 | +1 |
3. | Personal System | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 3 | +10 | +4 |
4. | Szybcy i Wściekli | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 6 | +5 | +2 |
5. | Retos | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 16 | +1 | -1 |
6. | All Stars | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 9 | +1 | -1 |
7. | Rembor | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 27 | -21 | -4 |
8. | Poltech | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 19 | -15 | -4 |
9. | Fama Romstom | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 22 | -17 | -4 |
GRUPA "B" | ||||||||||
Drużyna | Mecz | zw. | remisy | Porażki | Pkt. | Strz. | Strac. | +/- | passa | |
1. | Straż Pożarna | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | +9 | +4 |
2. | WKS Polskór | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 16 | 4 | +12 | 0 |
3. | DOK I | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 5 | +10 | +2 |
4. | SWM Team | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 9 | +2 | 0 |
5. | Boshoku | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 14 | -6 | -1 |
6. | DOK II | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | +1 |
7. | ZPC Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | -1 |
8. | MDK Ster | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | -2 |
9. | Twarda | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | -13 | -4 |
Napisz komentarz
Komentarze