Więcej zdjęć na naszym Facebooku oglądajcie i polubiajcie
Szkoła | Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Kl. | Osiągnięcia | Nauczyciel | Wyniki |
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego | 1 | Natalia Kałużna | VI | III miejsce w konkursie z jęz. angielskiego | Monika Maciejewska | 41 pkt |
III miejsce w konkursie z jęz. polskiego | Radosław Maksymowicz | |||||
2 | Alicja Głowa | VI | II miejsce w konkursie z jęz. polskiego | Marzena Urbańska | 41 pkt | |
laureatka konkursu matematycznego | Katarzyna Gebler | |||||
3 | Antoni Węgliński | VI | finalista etapu ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514.Od Cedyni do Orszy". | Maciej Błaszczyk | 40 pkt | |
4 | Kacper Śmiałek | VI | laureat etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514.Od Cedyni do Orszy". | Maciej Błaszczyk | 40 pkt | |
5 | Wojciech Niewiadomski | VI | laureat etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514.Od Cedyni do Orszy". | Maciej Błaszczyk | ||
6 | Miłosz Biniek | VI | laureat etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514.Od Cedyni do Orszy". | Maciej Błaszczyk | ||
7 | Jakub Gamrot | VI | finalista etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514.Od Cedyni do Orszy". | Maciej Błaszczyk | ||
8 | Marcel Sosnowicz | VI | 40 pkt | |||
9 | Michał Arkuszyński | VI | 40 pkt | |||
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II | 1 | Tobiasz Tatar | VI | laureat etapu wojewódzkiego i finalista etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514.Od Cedyni do Orszy". | Jolanta Wawrzyńczyk | |
2 | Mikołaj Hajkowski | VI | laureat etapu wojewódzkiego i finalista etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514.Od Cedyni do Orszy". | Jolanta Wawrzyńczyk | ||
3 | Piotr Fabijański | VI | laureat etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514.Od Cedyni do Orszy". | Jolanta Wawrzyńczyk | ||
4 | Kamil Helak | VI | laureat etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514.Od Cedyni do Orszy". | Jolanta Wawrzyńczyk | ||
5 | Jakub Minkiewicz | VI | finalista etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514.Od Cedyni do Orszy". | Jolanta Wawrzyńczyk | ||
6 | Dawid Adamski | VI | finalista wojewódzkiego konkursu matematycznego | Ewa Chachuła | ||
7 | Filip Składowski | VI | 41 pkt | |||
8 | Jakub Rek | VI | 40 pkt | |||
9 | Weronika Kowalska | VI | 40 pkt | |||
Szkoła Podstawowa nr 6 | 1 | Maksymilian Zięba | VI | laureat etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514.Od Cedyni do Orszy". | Paweł Zakaszewski | |
2 | Julian Zięba | VI | laureat etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514.Od Cedyni do Orszy". | Paweł Zakaszewski | ||
3 | Filip Pęczek | VI | laureat etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514.Od Cedyni do Orszy". | Paweł Zakaszewski | ||
Gim. nr 8 | 1 | Arkadiusz Świtkowski | III | 547% | ||
SP nr 13 | 1 | Wiktor Surman | VI | finalista etapu wojewódzkiego konkursu z jęz. angielskiego | Mariola Kubacka | |
SP nr 14 | 1 | Marta Dąbrowska | VI | laureatka konkursu z jęz. niemieckiego | Ewa Dzitkowska | |
2 | Filip Fajfer | VI | finalista etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514.Od Cedyni do Orszy". | Anna Kamińska | ||
3 | Kinga Trzonek | VI | 40 pkt | |||
SP nr 10 | 1 | Bartłomiej Jedliński | VI | finalista konkursu jęz. polskiego | Małgorzata Lasota | 41 pkt |
Gimnazjum nr 4 im. Tomaszowskich Olimpijczyków | 1 | Konrad Capiga | II | laureat wojewódzkiego konkursu ekologicznego | Danuta Chojnacka | |
laureat VI Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II "Papież Słowianin" | Anna Czyż | |||||
2 | Michał Lewandowicz-Bucholc | III | finalista etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514.Od Cedyni do Orszy". | Jolanta Krajewska | ||
3 | Karolina Śliwińska | II | finalista VI Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II "Papież Słowianin" | Anna Czyż | ||
Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego | 1 | Agnieszka Wróbel | III | laureatka konkursu biologicznego | Magdalena Kołodziejczyk | |
2 | Aleksandra Doryń | III | finalistka konkursu biologicznego | Magdalena Kołodziejczyk | 575% | |
3 | Justyna Karp | III | finalistka konkursu biologicznego | Magdalena Kołodziejczyk | ||
laureatka konkursu geograficzno-turystycznego "Przez lądy, morza i oceany" | Bożena Serafin | |||||
4 | Dawid Kwaśkiewicz | III | laureat konkursu "Matematyka - Moja Pasja" | Jolanta Szwarodzka | ||
5 | Karina Konradi | III | laureatka interdyscyplinarnego konkursu internetowego "First Step To Success" | Ewa Walczak | ||
Małgorzata Majda | ||||||
Jolanta Szwarodzka | ||||||
Agnieszka Grzesińska | ||||||
6 | Filip Stępkowski | III | laureat interdyscyplinarnego konkursu internetowego "First Step To Success" | Ewa Walczak | ||
Małgorzata Majda | ||||||
Jolanta Szwarodzka | ||||||
Agnieszka Grzesińska | ||||||
7 | Filip Strzępek | III | Laureat interdyscyplinarnego konkursu internetowego "First Step To Success" | Ewa Walczak | 542% | |
Małgorzata Majda | ||||||
Jolanta Szwarodzka | ||||||
Agnieszka Grzesińska | ||||||
8 | Natalia Szustakowska | III | laureatka interdyscyplinarnego konkursu internetowego "First Step To Success" | Ewa Walczak | ||
Małgorzata Majda | ||||||
Jolanta Szwarodzka | ||||||
Agnieszka Grzesińska | ||||||
9 | Sandra Wach | III | laureatka interdyscyplinarnego konkursu internetowego "First Step To Success" | Ewa Walczak | ||
Małgorzata Majda | ||||||
Jolanta Szwarodzka | ||||||
Agnieszka Grzesińska | ||||||
10 | Jakub Wendrowski | III | laureat interdyscyplinarnego konkursu internetowego "First Step To Success" | Ewa Walczak | 562% | |
Małgorzata Majda | ||||||
Jolanta Szwarodzka | ||||||
Agnieszka Grzesińska | ||||||
11 | Tadeusz Golczyk | III | laureat interdyscyplinarnego konkursu internetowego "First Step To Success" | Ewa Walczak | ||
Małgorzata Majda | ||||||
Jolanta Szwarodzka | ||||||
Agnieszka Grzesińska | ||||||
12 | Klaudia Katarzyna Miazek | III | 539% | |||
13 | Zuzanna Wojewódzka | III | 572% | |||
14 | Olga Anna Sobańska | III | 556% | |||
Gim. nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego | 1 | Konrad Cieśliczka | II | finalista Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514.Od Cedyni do Orszy". | Ewa Rosół | |
2 | Kamil Bloch | III | 541% | |||
Gimnazjum nr 7 | 1 | Filip Kościsty | III | laureat konkursu z geografii | Anna Pająk | |
laureat konkursu geograficznego "Przez lądy, morza i oceany - Polska i woj.łódzkie". | Anna Pająk | 469% | ||||
2 | Jakub Smólski | III | laureat konkursu z geografii | Aneta Kołodziejska | 590% | |
3 | Daniel Wlazło | II | laureat konkursu z wiedzy o sztuce | Agnieszka Bieniek | ||
4 | Kacper Szulc | II | finalista konkursu z historii | Maria Śledzińska | ||
5 | Agata Wróbel | II | finalista konkursu z biologii | Izabela Chaber | ||
6 | Anna Włudarczyk | III | finalista konkursu z matematyki | Marlena Kołodziejczyk | ||
7 | Jarosław Drzymalski | III | finalista konkursu z informatyki | Sławomir Goździk | 540% | |
8 | Aleksandra Tulin | II | laureat interdyscyplinarnego konkursu filozofii klasycznej "W poszukiwaniu prawdy o człowieku" | Maria Śledzińska | ||
9 | Kacper Jóźwik | III | laureat interdyscyplinarnego konkursu filozofii klasycznej "W poszukiwaniu prawdy o człowieku" | Maria Śledzińska | ||
10 | Michał Szczypior | II | finalista Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514.Od Cedyni do Orszy". | Maria Śledzińska | ||
11 | Jakub Dębiec | II | finalista Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514.Od Cedyni do Orszy". | Maria Śledzińska | ||
12 | Magdalena Renata Bucholz | III | 556% | |||
13 | Michał Grad | III | 555% |
Napisz komentarz
Komentarze