Damian Żurek kat.16 lat -2 złote medal e na 500m i 1000m; Kacper Abratkiewicz kat. 11 lat 1 złoty i 3 srebrne na 4 x 500m i w wieloboju; Karolina Bosiek kat 16 lat dwa brązowe na 1500m i w wieloboju; Natalia Jabrzyk kat 15 lat na 1500m; Szymon Wojtakowski kat.11 lat na 500m -wszyscy zawodnicy KS Pilica Tomaszów Maz.; Filip Hawrylak kat 12 lat -UKS Orlica Duszniki Zdrój 1 srebrny na 500m i 3 brązowe 2x 500m i w wieloboju; Maksymilian Rzepka kat 12 lat SNPTT Zakopane 1 brązowy na 1000m.
Damian Żurek ustanowił rekord Viking Race w kat 16 lat na dystansie 500m. Łącznie zawodnicy z reprezentacji ustanowili 23 nowe rekordy życiowe na dystansach 500m , 1000, 1500m i 3000m.Gratulacje dla zawodników i trenerów. Jest duży potencjał w młodzieży!!! Poniżej wyniki wszystkich zawodników z Tomaszowa Mazowieckiego.
[reklama2]
2 m wielobój kat .11 lat Kacper Abratkiewicz POL 44.22 (1) 43.88 (2) 44.26 (2) 43.84 (2) 176.200
3 m wielobój Karolina Bosiek kat 16 lat POL 40.65 (4) 2:04.53 (3) 1:20.82 (4) 4:29.92 (4) 167.556
4 m wielobój Natalia Jabrzyk kat 15 lat POL 41.57 (5) 1:22.67 PB (4) 41.54PB (5) 2:06.69 PB (3) 166.675
4 m wielobój Szymon Wojtakowski kat 11 lat POL 44.92 (4) 44.64 (4) 44.47 PB (3) 46.26 (6) 180.290
5 m wielobój Damian Żurek kat.16 lat POL 36.49 PB(1) 4:14.92 (11) 1:12.04 PB (1) 1:57.87 (9) 154.286
7 m wielobój Karolina Gąsecka kat 16 POL 41.80 (11) 2:09.51 (9) 1:23.31 (10) 4:35.33 (7) 172.513
8 m wielobój Daria Kopacz kat 13 lat POL 44.44 (6) 1:31.76 (12) 44.30PB (7) 1:30.66 PB (9) 179.950
9 m wielobój Oskar Ślusarski kat 14 lat POL 40.32 (8) 1:20.19PB (8) 39.87 PB (7)2:06.06 PB (11) 162.305
Napisz komentarz
Komentarze