W pierwszej kolejce Lipiński Dachy KS Duet Tomaszów Mazowiecki i DSB tianDe Lublin zmierzyły się bez swoich kluczowych zawodników. Konrada Juszczyszyna zastąpiła Monika Ząbek. Adama Skonecznego - Rafał Arkusiński. Lepiej z zadania wywiązała się Ząbek, która w parze z Mieszkiem Fortuńskim okazała się na otwarcie lepsza od Czarneckiego i Arkusińskiego wynikiem 5-2. Marek Kudlik i Marcel Fortuński po starciu ze Skonecznym i Ostrowskim doprowadzili przewagę do stanu 10-5. W ostatniej sesji Skoneczny i Czarnecki nie składali broni, jednak Kudlik i Mieszko Fortuński cierpliwie wykorzystywali swoje szanse, ustalając wynik na poziomie 14 do 9.
W drugiej kolejce w pojedynku z tomaszowianami Konsalnet Warszawa potwierdził reputację Mistrzów Polski. Zawodnikom Tomasza Szewczyka udało się przetrwać nawałnicę z pierwszej sesji, kiedy Piotr Ostrowski (najlepszy w drużynie Duetu) z Rafałem Arkusińskim prowadzili już 4-0. Jednak Szewczyk i Macioł wygrali pięć kolejnych partii dając obrońcom tytułu punkt przewagi nad Lipińskim Dachy Tomaszów Mazowiecki. Czarnecki i Skoneczny po zmianach popełniali błędy, które Śniegocki ze Sroczyńskim z łatwością zamienili na przewagę pięciu punktów. Ostatnia sesja potwierdziła dominację Mistrzów Polski. Szewczyk i Śniegocki ustalili wynik jako 14-7 po starciu ze Skonecznym i Ostrowskim.
1 kolejka - 19 kwietnia - Galeria Echo Kielce | ||
Green Club Gdańsk | 9:14 | Hades Poznań |
Nosan Kielce | 14:1 | Hulakula Warszawa |
Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn | 9:14 | Konsalnet Warszawa |
Lipiński Dachy KS Duet Tomaszów Mazowiecki | 9:14 | DSB tianDe Lubin |
2 kolejka - 20 kwietnia - Galeria Echo Kielce | ||
Hulakula Warszawa | 8:14 | Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn |
HG Solutions Gdynia | 14:10 | Green Club Gdańsk |
Konsalnet Warszawa | 14:7 | Lipiński Dachy KS Duet Tomaszów Mazowiecki |
Hades Poznań | 10:14 | Nosan Kielce |
3 kolejka - 21 kwietnia - Galeria Echo Kielce | ||
DSB tianDe Lubin | 14:5 | Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn |
Hades Poznań | 14:4 | HG Solutions Gdynia |
Hulakula Warszawa | 14:10 | Green Club Gdańsk |
Konsalnet Warszawa | 14:10 | Nosan Kielce |
4 kolejka - 22 czerwca - Galeria Echo Kielce | ||
Nosan Kielce | HG Solutions Gdynia | |
Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn | Hades Poznań | |
Lipiński Dachy KS Duet Tomaszów Mazowiecki | Hulakula Warszawa | |
DSB tianDe Lubin | Konsalnet Warszawa | |
5 kolejka - 23 czerwca - Galeria Echo Kielce | ||
HG Solutions Gdynia | Hulakula Warszawa | |
Green Club Gdańsk | Konsalnet Warszawa | |
Nosan Kielce | DSB tianDe Lubin | |
Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn | Lipiński Dachy KS Duet Tomaszów Mazowiecki | |
6 kolejka - 24 czerwca - Galeria Echo Kielce | ||
Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn | Green Club Gdańsk | |
Lipiński Dachy KS Duet Tomaszów Mazowiecki | HG Solutions Gdynia | |
DSB tianDe Lubin | Hades Poznań | |
Konsalnet Warszawa | Hulakula Warszawa | |
7 kolejka - 17 października - Galeria Echo Kielce | ||
Hades Poznań | Konsalnet Warszawa | |
HG Solutions Gdynia | DSB tianDe Lubin | |
Green Club Gdańsk | Lipiński Dachy KS Duet Tomaszów Mazowiecki | |
Nosan Kielce | Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn | |
8 kolejka - 18 października - Galeria Echo Kielce | ||
Lipiński Dachy KS Duet Tomaszów Mazowiecki | Nosan Kielce | |
DSB tianDe Lubin | Green Club Gdańsk | |
Konsalnet Warszawa | HG Solutions Gdynia | |
Hulakula Warszawa | Hades Poznań | |
9 kolejka - 19 października - Galeria Echo Kielce | ||
Hulakula Warszawa | DSB tianDe Lubin | |
Hades Poznań | Lipiński Dachy KS Duet Tomaszów Mazowiecki | |
HG Solutions Gdynia | Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn | |
Green Club Gdańsk | Nosan Kielce |
Tabela po trzech kolejkach:
Poz. | Zespół | Mecze | Z | P | Duże | Małe | Bilans |
1 | Konsalnet Warszawa | 3 | 3 | 0 | 9 | 42:26 | +16 |
2 | Nosan Kielce | 3 | 2 | 1 | 7 | 38:25 | +13 |
3 | Hades Poznań | 3 | 2 | 1 | 7 | 38:27 | +11 |
4 | DSB tianDe Lubin | 2 | 2 | 0 | 6 | 28:14 | +14 |
5 | Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn | 3 | 1 | 2 | 5 | 28:36 | -8 |
6 | Hulakula Warszawa | 3 | 1 | 2 | 5 | 23:38 | -15 |
7 | HG Solutions Gdynia | 2 | 1 | 1 | 4 | 18:24 | -6 |
8 | Green Club Gdańsk | 3 | 0 | 3 | 3 | 29:42 | -13 |
9 | Lipiński Dachy KS Duet Tomaszów Mazowiecki | 2 | 0 | 2 | 2 | 16:28 | -12 |
Napisz komentarz
Komentarze