Przed pierwszym gwizdkiem różnica punktowa pomiędzy drużynami w tabeli wynosiła tylko trzy punkty. Legia z dorobkiem 33 oczek zajmowała 8. miejsce, a Lechia z 36 punktami plasowali się na 6. pozycji. Mecz toczył się ze zmiennym szczęściem. Wszystkie sety były wyrównane. Pierwszy na swoją stronę przechylili siatkarze z Tomaszowa Mazowieckiego 30:28, a w kolejnym skuteczniejsi byli legioniści 25:18.
Emocji nie brakowało w kolejnych partiach, które rozstrzygały się w końcówkach. W trzeciej odsłonie skuteczniejsi okazali się goście 21:25. A tego seta zakończył błąd w ataku Arkadiusza Żakiety. Podopieczni Mateusza Mielnika wyciągnęli wnioski. W kolejnej partii zachowali chłodną głowę w końcówce i wygrali do 22. Tym razem błąd w ostatniej akcji popełnił Tomasz Piotrowski.
Tie-break należał do tomaszowian, mimo, że gra toczyła się ze zmiennym szczęściem. Początkowo prowadziła Lechia 5:3. Warszawiacy jednak szybko odrobili straty 5:5, a przed zamianą stron wyszli na prowadzenie 8:6. Cenne punkty dla Tomaszowa zdobywał Kajetan Kulik 13:11. Lecha ostatniego seta wygrała do 12. Spotkanie zakończył skuteczny blok Dawida Sokołowskiego, który zatrzymał atak Żakiety.
Lechia Tomaszów Mazowiecki - statystyki
Set | Punkty | Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | suma | BP | z-s | Liczba | bł | as | eff% | liczba | bł | poz% | perf% | liczba | bł | blok | Pkt | skut% | eff% | pkt | wyblok | |
5 Kamil Szaniawski | * | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | -12% | 2 | 1 | 50% | 0% | 6 | 0 | 0 | 6 | 100% | 100% | 2 | 0 | ||
6 Bartłomiej Neroj | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 17 | 0 | 0 | 6% | 1 | 0 | 100% | 0% | 5 | 0 | 0 | 4 | 80% | 80% | 2 | 0 |
7 Michał Błoński | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | ||||
9 Sławomir Stolc | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 15 | 5 | 6 | 20 | 4 | 4 | 10% | 38 | 2 | 42% | 18% | 24 | 1 | 2 | 11 | 46% | 33% | 0 | 1 |
10 Marcel Hendzelewski | * | * | * | * | * | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 75% | 50% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | -50% | 0 | 0 |
11 Jan Tomczak | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
13 Damian Baran | 4 | 4 | 4 | * | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 6 | 1 | 1 | 3 | 50% | 17% | 1 | 2 | |
14 Bartosz Dzierżyński (L) | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 13 | 0 | 46% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
15 Bartłomiej Janus | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | -6% | 2 | 0 | 0% | 0% | 8 | 1 | 3 | 4 | 50% | 0% | 1 | 4 |
18 Dawid Sokołowski | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 9 | 11 | 16 | 1 | 2 | 12% | 32 | 1 | 63% | 16% | 27 | 1 | 2 | 11 | 41% | 30% | 3 | 1 |
66 Mateusz Piotrowski | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 16 | 4 | -2 | 12 | 5 | 2 | -25% | 0 | 0 | - | - | 33 | 8 | 5 | 14 | 42% | 3% | 0 | 4 |
77 Kajetan Kulik | * | * | * | * | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | -20% | 0 | 0 | - | - | 15 | 1 | 1 | 9 | 60% | 47% | 0 | 1 | |
Łącznie | 79 | 30 | 33 | 109 | 14 | 8 | 0% | 93 | 4 | 50% | 18% | 127 | 13 | 15 | 62 | 48% | 26% | 9 | 13 |
Napisz komentarz
Komentarze