II liga, 22 kolejka: KS Lechia Tomaszów – AZS UŁ ŁÓDŹ 3:0 (25:17, 25:19, 25:20).
Grupa III
« poprzednia
|
następna »
|
127 |
20.02.2016
|
LKPS Borowno |
3 1
|
SMS PZPS Spała II | więcej | ||
128 |
20.02.2016
|
Exact Systems Norwid Częstochowa |
0 3
|
SMS PZPS Spała III | więcej | ||
129 |
20.02.2016
|
KS Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 0
|
AZS Uniwersytet Łódzki | więcej | ||
130 |
20.02.2016
|
LKS Czarni Wirex Rząśnia |
3 0
|
MKS Bzura Ozorków | więcej | ||
131 |
20.02.2016
|
MKS Kalisz |
1 3
|
UKS Mickiewicz Kluczbork | więcej | ||
132 |
20.02.2016
|
CARO Rzeczyca |
3 1
|
LUKS Dobroń | więcej |
Tabela
# | Nazwa Drużyny | Mecze | wygr./przegr. | Sety | Małe pkt. | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Czarni Wirex Rząśnia | 22 | 19 : 3 | 61 : 18 | 1862 : 1576 | 55 | |
2 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 22 | 16 : 6 | 54 : 25 | 1832 : 1636 | 49 | |
3 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 22 | 17 : 5 | 53 : 26 | 1833 : 1623 | 48 | |
4 | UKS Mickiewicz Kluczbork | 22 | 16 : 6 | 52 : 31 | 1902 : 1742 | 46 | |
5 | CARO Rzeczyca | 22 | 13 : 9 | 48 : 39 | 1985 : 1841 | 39 | |
6 | SMS PZPS Spała II | 22 | 12 : 10 | 41 : 38 | 1757 : 1722 | 34 | |
7 | SMS PZPS Spała III | 22 | 9 : 13 | 36 : 43 | 1686 : 1768 | 30 | |
8 | MKS Kalisz | 22 | 10 : 12 | 36 : 44 | 1713 : 1774 | 28 | |
9 | AZS Uniwersytet Łódzki | 22 | 8 : 14 | 37 : 51 | 1885 : 2022 | 25 | |
10 | LKPS Borowno | 22 | 6 : 16 | 28 : 58 | 1765 : 1973 | 18 | |
11 | LUKS Dobroń | 22 | 4 : 18 | 24 : 57 | 1657 : 1906 | 15 | |
12 | MKS Bzura Ozorków | 22 | 2 : 20 | 22 : 62 | 1674 : 1968 | 9 |
Napisz komentarz
Komentarze