Tak głosowali tomaszowianie
1 Braun Grzegorz Michał 143 0.56%
2 Duda Andrzej Sebastian 8916 34.98%
3 Jarubas Adam Sebastian 201 0.79%
4 Komorowski Bronisław Maria 8931 35.04%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 780 3.06%
6 Kowalski Marian Janusz 95 0.37%
7 Kukiz Paweł Piotr 5269 20.67%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 692 2.72%
9 Palikot Janusz Marian 307 1.20%
10 Tanajno Paweł Jan 29 0.11%
11 Wilk Jacek 124 0.49%
Frekwencja - 50,06 proc.
Mieszkańcy powiatu tomaszowskiego oddali głosy:
1 Braun Grzegorz Michał 277 0.59%
2 Duda Andrzej Sebastian 19253 41.10%
3 Jarubas Adam Sebastian 893 1.91%
4 Komorowski Bronisław Maria 13838 29.54%
5 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 1376 2.94%
6 Kowalski Marian Janusz 182 0.39%
7 Kukiz Paweł Piotr 9124 19.48%
8 Ogórek Magdalena Agnieszka 1166 2.49%
9 Palikot Janusz Marian 492 1.05%
10 Tanajno Paweł Jan 58 0.12%
11 Wilk Jacek 189 0.40%
Frekwencja w powiecie tomaszowskim: 49,48 proc.
Napisz komentarz
Komentarze