Tabela
# | Nazwa Drużyny | Mecze | wygr./przegr. | Sety | Małe pkt. | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS CAMPER Wyszków | 5 | 5 : 0 | 15 : 3 | 446 : 370 | 15 | |
2 | UMKS Kęczanin Kęty | 5 | 4 : 1 | 12 : 4 | 387 : 319 | 12 | |
3 | TS Victoria PWSZ Wałbrzych | 5 | 3 : 2 | 13 : 6 | 435 : 373 | 11 | |
4 | APP Krispol Września | 5 | 4 : 1 | 12 : 6 | 412 : 391 | 11 | |
5 | AZS PWSZ Stal Nysa | 5 | 4 : 1 | 13 : 8 | 469 : 451 | 10 | |
6 | SMS PZPS Spała | 5 | 3 : 2 | 11 : 7 | 413 : 417 | 9 | |
7 | Pekpol Ostrołęka | 5 | 3 : 2 | 10 : 8 | 396 : 392 | 9 | |
8 | KS ESPADON SZCZECIN | 5 | 2 : 3 | 8 : 12 | 415 : 457 | 5 | |
9 | Aluron Warta Zawiercie | 5 | 2 : 3 | 7 : 11 | 385 : 404 | 5 | |
10 | AGH 100RK Kraków | 5 | 2 : 3 | 7 : 11 | 390 : 417 | 5 | |
11 | KPS Siedlce Banki Spółdzielcze z Grupy BPS | 5 | 1 : 4 | 8 : 13 | 476 : 498 | 4 | |
12 | Ślepsk Suwałki | 5 | 1 : 4 | 6 : 13 | 422 : 431 | 4 | |
13 | LKS Caro Rzeczyca | 5 | 0 : 5 | 6 : 15 | 437 : 486 | 3 | |
14 | ASPS Avia Świdnik | 5 | 1 : 4 | 3 : 14 | 321 : 398 | 2 |
Napisz komentarz
Komentarze