I liga
DOK Dalmet - Gladio 2:1
Lewandowski 2-Psut
T-S Walczak - LKS Mniszków 1:0
Kwaśniak
DOK II Dalmet - Euroglas-Piaskowa 4:1
Serwa 2,Ryś,P.Lenarcik-Owsianka
Taurus - MDK AB Druk 3:2
Hubar 2,Dziuba-Michalik,Kliber
Retos - Personal 4:0
P.Chmielewski 2,Rak,Przygodzki
1-DOK Dalmet 11 33 36:10
2-T-S Walczak 11 24 43:29
3-Polskór 10 22 48:20
4-Retos 11 17 35:24
5-ZPC Team 10 16 30:27
6-DOK II Dalmet 12 15 23:32
7-RoMar 10 14 22:18
8-MDK AB Druk 11 14 28:22
9-Gladio 11 12 27:29
10-Personal 10 12 23:27
11-LKS Mniszków 11 8 20:29
12-Taurus 11 5 22:58
13-Euroglas-Piaskowa 11 4 24:56
Najlepszy strzelec: Tomasz Namysław (Euroglas-Piaskowa) - 16
II liga
BS Autocomplex - ZPC II Team 2:1
Baran,Gajewski-Korab-Sokołowski
Dukmar - ZPC II Team
Ziętara 2,Szambelan,Kobacki-Bazler
Waka Waka - Smardzewice 5:1
Urbańczyk 3,Różański 2-Wuls
Waka Waka - TTBS 9:2
Urbańczyk 4,Szczegielniak 3,R.Mucha,Wachowiec-Jakóbczyk,Bernacki
Boshoku - TTBS
samobójcza
SWM Team - URB RAK 2:1
Kierebiński,Wawrzyńczyk-Grabowski
1-Ster 12 34 52:14
2-Waka Waka 11 29 59:18
3-Dukmar 11 26 57:27
4-ZPC II Team 11 19 36:25
5-BS Autocomplex 11 18 38:42
6-Sławanna 11 17 43:33
7-URB RAK 11 13 45:38
8-TTBS 12 10 33:44
9-Smardzewice 11 7 23:42
10-SWM Team 11 7 20:54
11-All Stars 12 7 21:47
12-Boshoku 10 6 18:59
Najlepszy strzelec: Wiktor Gajewski (BS Autocomplex), Bartek Urbańczyk (Waka Waka) - 24
Napisz komentarz
Komentarze