XI kolejka
I liga
T-S Walczak - Gladio 5:0
Bińkowski 3, Kwaśniak, Spinek
ZPC Team - LKS Mniszków 3:1
Czapnik, Stawski, Biskup - A.Grzywacz
RoMar - Euroglas-Piaskowa 1:0
Tomasik
MDK AB Druk - Personal 2:2
Michalik, Kliber - Borkowski, Piotrowski
Retos - DOK II Dalmet 3:3
Kaczor, P.Chmielewski, Rak - Serwa, Janecki, Koniarz
1-DOK Dalmet 10 30 34:9
2-Polskór 10 22 48:20
3-T-S Walczak 10 21 42:29
4-ZPC Team 10 16 30:27
5-Retos 10 14 31:24
6-MDK AB Druk 10 14 26:19
7-RoMar 10 14 22:18
8-Personal 9 12 23:23
9-Gladio 10 12 26:27
10-DOK II Dalmet 11 12 19:31
11-LKS Mniszków 10 8 20:28
12-Euroglas-Piaskowa 10 4 23:52
13-Taurus 10 2 19:56
Najlepszy strzelec: Tomasz Namysław (Euroglas-Piaskowa) - 16
II liga
Ster - BS Autocomplex 5:1
Witkowski 3, Stachecki, Wąsik - Gajewski
ZPC II Team - Sławanna 4:3
Korus 2, Korab-Sokołowski, Bazler
Smardzewice - Dukmar 2:2
Szambelan, Wieczorek
All Stars - SWM Team 1:1
T.Piechna - Kierebiński
1-Ster 12 34 52:14
2-Waka Waka 9 23 45:15
3-Dukmar 10 23 53:26
4-ZPC II Team 9 19 34:19
5-Sławanna 10 18 43:28
6-BS Autocomplex 10 15 36:41
7-URB RAK 10 13 44:36
8-TTBS 10 10 31:34
9-Smardzewice 10 7 22:37
10-All Stars 11 4 16:47
11-SWM Team 10 4 18:53
12-Boshoku 9 3 17:59
Najlepszy strzelec: Wiktor Gajewski (BS Autocomplex) - 23
Napisz komentarz
Komentarze