Błękitni Raciąż | 2-5 | Broń Radom | 17 października, 15:00 |
Tomasz Kamiński 51, Konstantine Gabaszwili 82 - Dominik Leśniewski 1, 90, Adrian Dziubiński 22, 44, 66 | |||
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 4-3 | Energia Kozienice | 18 października, 11:00 |
Marcin Mirecki 11, 59, Paweł Magdoń 22, Eryk Lebioda 90 - Wiktor Putin 40, Damian Stanisławski 48, Eugeniusz Kołodziejczyk 85 | |||
Sokół Aleksandrów Łódzki | - | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 18 października, 14:30 |
Oskar Przysucha | 4-0 | Ner Poddębice | 17 października, 15:00 (200) |
Jakub Sapieja 5 (k), 73 (k), Piotr Skałbania 44, Paweł Maciejczak 58 | |||
Pilica Białobrzegi | 1-0 | Polonia Warszawa | 17 października, 14:30 |
Adrian Karasek 73 | |||
ŁKS Łódź | - | Ursus Warszawa | 18 października, 15:00 |
Start Otwock | 3-0 | Warta Działoszyn | 17 października, 15:00 |
Łukasz Choiński ?, ?, Bartosz Mroczek ? | |||
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2-1 | Warta Sieradz | 17 października, 15:30 (100) |
Damian Jaroń 62, Maciej Tataj 78 - Łukasz Mitek 80 | |||
Legia II Warszawa | 1-0 | Pelikan Łowicz | 17 października, 11:30 |
Branimir Galić 31 |
Napisz komentarz
Komentarze