Trzecia Liga Mężczyzn 2012/2013
III Liga Mężczyzn 2012/2013
klub | mecze | zwycięstw | porażki | remisy | bramki zdobyte | bramki stracone | punkty zdobyte | pkt. stracone |
1 UKS Victoria | 12 | 9 | 3 | 0 | 435 | 352 | 18 | 6 |
2 MKS Jurand | 12 | 9 | 3 | 0 | 391 | 337 | 18 | 4 |
3 AZS AWF | 12 | 4 | 8 | 0 | 364 | 405 | 8 | 16 |
4 LUKS Lider | 12 | 2 | 10 | 0 | 344 | 440 | 4 | 20 |
III Liga Mężczyzn 2012/2013
LP |
Nazwisko i Imię | Klub | Bramki |
1 | Mont Roman | LUKS Lider | 98 |
2 | Motyl Karol | AZS AWF | 77 |
3 | Surosz Filip | UKS Victoria | 76 |
4 | Mijas Mateusz | UKS Victoria | 73 |
5 | Gregorowicz Maciej | MKS Jurand | 48 |
6 | Rutkowski Damian | MKS Jurand | 47 |
7 | Krawczyk Jędrzej | UKS Victoria | 46 |
8 | Lewczuk Adam | LUKS Lider | 44 |
9 | Szczęsnowicz Filip | AZS AWF | 44 |
10 | Ciskowski Przemysław | LUKS Lider | 41 |
11 | Klos Karol | LUKS Lider | 41 |
12 | Przedbora Konrad | UKS Victoria | 41 |
13 | Kowalski Marek | MKS Jurand | 39 |
14 | Chojnowski Łukasz | MKS Jurand | 38 |
15 | Stępniak Marcin | AZS AWF | 38 |
16 | Zaręba Tomasz | AZS AWF | 36 |
17 | Kosik Andrzej | MKS Jurand | 35 |
18 | Hejniak Kamil | UKS Victoria | 31 |
19 | Biskup Bartłomiej | UKS Victoria | 30 |
20 | Grabarek Dawid | AZS AWF | 30 |
21 | Jałbrzykowski Jakub | AZS AWF | 30 |
22 | Janas Paweł | UKS Victoria | 29 |
23 | Jurkiewicz Łukasz | MKS Jurand | 28 |
24 | Dębiec Michał | UKS Victoria | 27 |
25 | Rogowski Jan | AZS AWF | 27 |
Napisz komentarz
Komentarze