XX edycja Halowej Ligi Szóstek Piłkarskich
IX Kolejka
I liga
DOK Dalmet - MDK AB Druk 1:0
Trepiak
ZPC Team - DOK II Dalmet 1:1
Czapnik-B.Lenarcik
LKS Mniszków - Euroglas-Piaskowa 3:2
A.Grzywacz 2,Kunka-Namysław 2
Gladio - Taurus 8:2
Lis 3,Łazowski 2,Kwaśniczko,Zakrzewski,Brandeburski-R.Kolecki,Dziuba
1-DOK Dalmet 9 27 33:9
2-Polskór 8 19 46:18
3-Trans-Sport Walczak 8 18 33:22
4-Retos 8 13 28:20
5-Personal 7 11 21:21
6-RoMar 8 11 20:16
7-ZPC Team 8 10 20:22
8-MDK AB Druk 7 10 23:15
9-Gladio 8 8 25:22
10-DOK II Dalmet 9 8 15:28
11-LKS mniszków 8 5 12:24
12-Euroglas-Piaskowa 9 4 23:51
13-taurus 9 2 18:49
Najlepszy strzelec;Tomasz Namysław(Euroglas-Piaskowa)-16
II liga
Ster - Waka Waka 1:1
Stachecki-Wachowiec
TTBS - All Stars 2:2
Kowalski,Rój-Stańczyk,Iskierka
URB RAK - Boshoku 11:4
Cłapa 4,Koperkiewicz 3,Grabowski 2,Pietruszczak,Szkudlarski-Gliściński 2,A.Wajszczyk,Tuchowski
Smardzewice - SWM Team 3:2
Wojtaszek,Wuls,Sidwa-Wojtaszczyk,Klimek
1-Ster 8 22 36:11
2-Waka Waka 8 20 43:15
3-Dukmar 8 19 49:23
4-Sławanna 9 18 40:24
5-HM Grabkar 9 18 33:19
6-ZPC II Team 6 12 24:15
7-BS Autocomplex 8 12 32:35
8-TTBS 8 10 29:29
9-URB Rak 8 9 36:33
10-Smardzewice 8 6 19:32
11-SWM Team 8 3 17:50
12-Boshoku 8 3 16:56
13-All Stars 8 1 11:33
Najlepszy strzelec:Wiktor Gajewski(BS Autocomplex)-19
X kolejka odbędzie się 21 stycznia od godziny 14.00 na Balonie przy gimnazjum nr 7.
Napisz komentarz
Komentarze