Nie wolno nam nigdy zapomnieć o wydarzeniach ubiegłego stulecia. To była bardzo bolesna lekcja dla całego świata oraz tak mocno już doświadczonej Polski.
W Tomaszowie uroczystości patriotyczno-religijne rozpoczną się mszą świętą na cmentarzu wojennym przy ulicy Smutnej o godzinie 17. Następnie pułkownik Józef Suchodolski wygłosi przemówienie a na koniec odbędzie się apel poległych i złożenie kwiatów.
Straty poniesione przez poszczególne kraje:
Państwo | Wojsko | Cywile | Razem |
---|---|---|---|
ZSRR | 12 600 000 | 7 700 000 | 20 300 000 |
Chiny | 1 324 000 | 10 000 000 | 11 324 000 |
Polska | 850 000 | 6 000 000 | 6 850 000 |
Niemcy | 3 250 000 | 2 810 000 | 6 060 000 |
Japonia | 1 300 000 | 933 000 | 2 233 000 |
Jugosławia | 300 000 | 1 400 000 | 1 700 000 |
Rumunia | 520 000 | 465 000 | 985 000 |
Francja | 340 000 | 470 000 | 810 000 |
Węgry | - | - | 750 000 |
Austria | 380 000 | 145 000 | 525 000 |
Stany Zjednoczone | 405 000 | 5 000 | 410 000 |
Włochy | 330 000 | 80 000 | 410 000 |
Czechosłowacja | - | - | 400 000 |
Wielka Brytania | 326 000 | 62 000 | 388 000 |
Holandia | 198 000 | 12 000 | 210 000 |
Grecja | - | - | 170 000 |
Belgia | 76 000 | 12 000 | 88 000 |
Finlandia | - | - | 84 000 |
Kanada | 39 000 | - | 39 000 |
Australia | 29 000 | - | 29 000 |
Albania | - | - | 28 000 |
Indie | 24 000 | - | 24 000 |
Hiszpania | 12 000 | 10 000 | 22 000 |
Bułgaria | 19 000 | 2 000 | 21 000 |
Nowa Zelandia | 12 000 | - | 12 000 |
Norwegia | - | - | 10 262 |
Afryka Północna | 9 000 | - | 9 000 |
Luksemburg | - | - | 5 000 |
Dania | 4 000 | - | 4 000 |
Wszystkie kraje razem | 22 347 000 | 32 893 000 | 55 240 000 |
źródło: www.wikipedia.pl
Napisz komentarz
Komentarze