PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
- 1. Rekreacyjny plac do jazdy na rolkach
Przewidywany koszt projektu: 405 300,00 zł. - 2. Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim
Przewidywany koszt projektu to 200 000,00 zł. Z uwagi na pozostałe środki w wysokości 94 700,00 zł, projekt wymaga zmniejszenia zakresu rzeczowego.
PROJEKTY LOKALNE
I rejon zamieszkania:
- 1. Remont ul. Kombatantów i Ks. Ignacego Jana Skorupki
Przewidywany koszt projektu: 250 000,00 zł.
II rejon zamieszkania:
- 1. Senior w formie-integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików
Przewidywany koszt projektu: 84 000,00 zł. - 2. Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy
Przewidywany koszt projektu: 121 350,00 zł. - 3. Budowa i remont 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Maz.
Przewidywany koszt projektu to 176 000,00 zł. Z uwagi na pozostałe środki w wysokości 44 650,00 zł, projekt wymaga zmniejszenia zakresu rzeczowego.
III rejon zamieszkania:
- 1. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim
Przewidywany koszt projektu: 141 700,00 zł. - 2. Ulica Niska "Nasza odnowa"
Przewidywany koszt projektu to 238 000,00 zł. Z uwagi na pozostałe środki w wysokości 108 300,00 zł, projekt wymaga zmniejszenia zakresu rzeczowego.
IV rejon zamieszkania:
- 1. Kącik edukacyjno-zabawowy przy ZSP nr 7 „Pod Chmurką”
Przewidywany koszt projektu: 149 757,00 zł. - 2. Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L. W. Maya 6/8
Przewidywany koszt projektu to 109 805,00 zł. Z uwagi na pozostałe środki w wysokości 100 243,00 zł, projekt wymaga zmniejszenia zakresu rzeczowego.
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI
SUMA | REJON | NR | TYTUŁ PROJEKTU | |
WAŻNE | NIEWŻNE | |||
3645 | 470 | ogólnomiejski | 20 | Rekreacyjny plac do jazdy na rolkach |
3628 | 432 | ogólnomiejski | 4 | Poprawa warunków bytowych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim |
1426 | 141 | ogólnomiejski | 37 | Ławeczki w naszym mieście - Przechodniu usiądź i odpocznij |
1411 | 164 | ogólnomiejski | 24 | Młodzież w działaniu - Niebrowski Skatepark |
1291 | 163 | ogólnomiejski | 42 | Ratuj Życie, Poczuj Serca Bicie |
1449 | 187 | Rejon 1 | 22 | Remont ul. Kombatantów i Ks. Ignacego Jana Skorupki |
468 | 41 | Rejon 1 | 7 | Poprawa infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na osiedlu „Piaskowa” |
250 | 24 | Rejon 1 | 35 | Park rozrywki i wypoczynku ZAWADZKA |
181 | 9 | Rejon 1 | 36 | Upiększenie parku Michałówek i dostosowanie do potrzeb najmłodszych i najstarszych mieszkańców dzielnicy |
117 | 11 | Rejon 1 | 11 | Budowa nawierzchni drogi ulicy Tuwima oraz części Mickiewicza (od nr 27 do 40) płytami typu JOMB |
105 | 17 | Rejon 1 | 3 | Wykonanie czterech sięgaczy przy ul. Majowej |
50 | 3 | Rejon 1 | 34 | Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 17 w Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim |
11 | 0 | Rejon 1 | 15 | Utwardzenie ulicy Zaułek |
337 | 38 | Rejon 2 | 38 | Senior w formie-integracja środowiska lokalnego ze środowiskiem szkolnym w osiedlu Ludwików |
303 | 24 | Rejon 2 | 14 | Zagospodarowanie terenu OSP Białobrzegi wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców dzielnicy |
165 | 27 | Rejon 2 | 9 | Budowa i remont 4 sięgaczy ul. Krawieckiej w Tomaszowie Maz. |
140 | 13 | Rejon 2 | 21 | Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Łozińskiego |
44 | 10 | Rejon 2 | 40 | Poprawa jakości życia mieszkańców przez utwardzenie ulicy Torowej na Białobrzegach |
38 | 2 | Rejon 2 | 18 | Białobrzeski przystanek zdrowia i relaksu |
1276 | 180 | Rejon 3 | 2 | Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim |
683 | 117 | Rejon 3 | 5 | Ulica Niska "Nasza odnowa" |
510 | 81 | Rejon 3 | 30 | Remont chodnika przy ul. Jałowcowej od ul. Pięknej do ul. Mazowieckiej |
1610 | 211 | Rejon 4 | 25 | Kącik edukacyjno-zabawowy przy ZSP nr 7 "Pod Chmurką" |
919 | 96 | Rejon 4 | 39 | Plac zabaw przy Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim ul. L. W. Maya 6/8 |
689 | 80 | Rejon 4 | 31 | Plac zabaw i wybieg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim przy Szkole Podstawowej nr 14 |
394 | 49 | Rejon 4 | 13 | "Maluszkowo" Plac zabaw przy Przedszkolu nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 |
324 | 46 | Rejon 4 | 10 | Plac zabaw przy Przedszkolu nr 11 w Tomaszowie Maz. ul. Farbiarska 51/57 |
267 | 47 | Rejon 4 | 28 | Budowa otwartego dla mieszkańców placu zabaw w Przedszkolu nr 8 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5 |
234 | 18 | Rejon 4 | 1 | Budowa chodnika oraz 14 miejsc parkingowych dla mieszkańców bloku przy ul. Polnej nr 27A |
220 | 31 | Rejon 4 | 29 | Budowa parkingu przy ul. Rolnej |
160 | 9 | Rejon 4 | 8 | Remont nawierzchni drogi przy ul. Browarnej na całym jej odcinku wraz z zaprojektowaniem ogólnodostępnych miejsc postojowych i infrastrukturą |
154 | 23 | Rejon 4 | 41 | Drążki i poręcze do ćwiczeń - Street Workout Park |
153 | 13 | Rejon 4 | 43 | Budowa parkingu przy ul. Rolnej 1/3 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni |
142 | 14 | Rejon 4 | 23 | Siłownia zewnętrzna 7-elementowa |
120 | 18 | Rejon 4 | 26 | Przez zabawę i ruch do wiedzy |
113 | 8 | Rejon 4 | 6 | Przebudowa chodnika w osiedlu Śródmieście |
112 | 19 | Rejon 4 | 16 | Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego i parkingu przy ulicy Polnej 29/31 |
Napisz komentarz
Komentarze