Szkoła-oddział/grupa | Liczba miejsc | Liczba chętnych ogółem | Liczba chętnych z pierwszej preferencji |
---|---|---|---|
1E [O] Technik elektryk (ang-niem*) | 34 | 121(0) | 28(0) |
1Et [O] Technik elektronik (ang-niem*) | 17 | 111(0) | 15(0) |
1H [O] Technik hotelarstwa (ang-niem*) | 34 | 84(0) | 14(0) |
1I [O] Technik informatyk (ang-niem*) | 30 | 195(0) | 90(0) |
1M [O] Technik mechanik (ang-niem*) | 17 | 97(0) | 16(0) |
1Mtw [O] Technik mechatronik (ang-niem*) | 30 | 98(0) | 56(0) |
Technikum nr 1 (ZSP1 Tomaszów Mazowiecki) - RAZEM | 162 | 398* | 219(0) |
Szkoła-oddział/grupa | Liczba miejsc | Liczba chętnych ogółem | Liczba chętnych z pierwszej preferencji |
---|---|---|---|
Technik ekonomista (ang*-niem*) | 17 | 118(0) | 37(0) |
Technik żywienia i usług gastronomicznych (ang*-niem*) | 32 | 78(0) | 22(0) |
Technik handlowiec (ang*-niem*) | 17 | 74(0) | 15(0) |
Technik rachunkowości (ang*-niem*) | 17 | 78(0) | 9(0) |
Technik reklamy (ang*-niem*) | 16 | 78(0) | 20(0) |
Technik organizacji turystyki (ang*-niem*) | 17 | 65(0) | 7(0) |
Technikum nr 2 (ZSP2 Tomaszów Mazowiecki) - RAZEM | 116 | 284* | 110(0) |
Szkoła-oddział/grupa | Liczba miejsc | Liczba chętnych ogółem | Liczba chętnych z pierwszej preferencji |
---|---|---|---|
Technik pojazdów samochodowych-spec.pożarnicza a/n | 34 | 72(0) | 20(0) |
Technik logistyk-specjalność pożarnicza (ang-niem) | 34 | 75(0) | 19(0) |
Technik spawalnictwa (ang-niem) | 17 | 31(0) | 3(0) |
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (ang-niem) | 17 | 16(0) | 1(0) |
Technikum nr 3 (ZSP3 Tomaszów Mazowiecki) - RAZEM | 102 | 145* | 43(0) |
Szkoła-oddział/grupa | Liczba miejsc | Liczba chętnych ogółem | Liczba chętnych z pierwszej preferencji |
---|---|---|---|
Technik usług fryzjerskich (ang-niem) | 34 | 74(0) | 26(0) |
Technik fotografii i multimediów (ang-niem) | 34 | 110(0) | 22(0) |
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (ang-niem) | 34 | 93(0) | 23(0) |
Technikum nr 5 im. Stanisława Wyspiańskiego (ZSP6 Tomaszów Mazowiecki) - RAZEM | 102 | 217* | 71(0) |
Szkoła-oddział/grupa | Liczba miejsc | Liczba chętnych ogółem | Liczba chętnych z pierwszej preferencji |
---|---|---|---|
Technik architektury krajobrazu (ang*-niem*) | 17 | 55(0) | 8(0) |
Technik analityk (ang*-wlo) | 17 | 38(0) | 11(0) |
Technik budownictwa (ang*-niem*) | 17 | 27(0) | 6(0) |
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (ang*-niem*) | 17 | 43(0) | 3(0) |
Technikum nr 6 (ZSP8 Tomaszów Mazowiecki) - RAZEM | 68 | 126* | 28(0) |
Szkoła-oddział/grupa | Liczba miejsc | Liczba chętnych ogółem | Liczba chętnych z pierwszej preferencji |
---|---|---|---|
wielozawodowa (niem*) | 34 | 31(0) | 3(0) |
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 (ZSP2 Tomaszów Mazowiecki) - RAZEM | 34 | 31* | 3(0) |
Szkoła-oddział/grupa | Liczba miejsc | Liczba chętnych ogółem | Liczba chętnych z pierwszej preferencji |
---|---|---|---|
wielozawodowa (ang) | 34 | 103(0) | 37(0) |
wielozawodowa (ang) | 34 | 69(0) | 38(0) |
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 (ZSP3 Tomaszów Mazowiecki) - RAZEM | 68 | 127* | 75(0) |
Napisz komentarz
Komentarze