Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica | Język angielski PP | 4 | 41,00 |
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica | Język polski PP | 4 | 40,36 |
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica | Matematyka PP | 4 | 12,00 |
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim | Język angielski PP | 91 | 51,19 |
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim | Język niemiecki PP | 5 | 44,40 |
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim | Język polski PP | 97 | 42,25 |
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim | Matematyka PP | 96 | 36,69 |
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim | Język angielski PP | 26 | 37,69 |
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim | Język polski PP | 27 | 28,36 |
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim | Język rosyjski PP | 1 | 100,00 |
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim | Matematyka PP | 27 | 25,63 |
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim | Język angielski PP | 18 | 47,44 |
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim | Język niemiecki PP | 1 | 40,00 |
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim | Język polski PP | 22 | 39,09 |
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim | Matematyka PP | 21 | 26,95 |
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | Język angielski PP | 164 | 64,80 |
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | Język niemiecki PP | 17 | 39,65 |
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | Język polski PP | 182 | 44,80 |
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | Matematyka PP | 182 | 38,57 |
II Liceum Ogólnokształcące | Język angielski PP | 127 | 86,08 |
II Liceum Ogólnokształcące | Język hiszpański PP | 1 | 100,00 |
II Liceum Ogólnokształcące | Język niemiecki PP | 7 | 78,86 |
II Liceum Ogólnokształcące | Język polski PP | 135 | 58,38 |
II Liceum Ogólnokształcące | Matematyka PP | 135 | 74,95 |
III Liceum Ogólnokształcące im.płk. Stanisława Hojnowskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim | Język angielski PP | 61 | 54,10 |
III Liceum Ogólnokształcące im.płk. Stanisława Hojnowskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim | Język hiszpański PP | 1 | 32,00 |
III Liceum Ogólnokształcące im.płk. Stanisława Hojnowskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim | Język niemiecki PP | 3 | 40,67 |
III Liceum Ogólnokształcące im.płk. Stanisława Hojnowskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim | Język polski PP | 65 | 44,02 |
III Liceum Ogólnokształcące im.płk. Stanisława Hojnowskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim | Matematyka PP | 65 | 38,65 |
Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim | Język angielski PP | 27 | 52,07 |
Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim | Język polski PP | 27 | 49,63 |
Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim | Matematyka PP | 27 | 40,44 |
I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego | Język angielski PP | 149 | 82,93 |
I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego | Język niemiecki PP | 12 | 66,00 |
I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego | Język polski PP | 161 | 64,34 |
I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego | Matematyka PP | 161 | 62,71 |
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych " ŻAK" | Język angielski PP | 19 | 35,68 |
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych " ŻAK" | Język polski PP | 19 | 34,36 |
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych " ŻAK" | Matematyka PP | 19 | 18,11 |
Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. | Język angielski PP | 15 | 60,67 |
Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. | Język polski PP | 15 | 45,90 |
Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. | Matematyka PP | 15 | 35,07 |
Technikum nr 5 im. Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. | Język angielski PP | 41 | 59,76 |
Technikum nr 5 im. Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. | Język niemiecki PP | 4 | 31,00 |
Technikum nr 5 im. Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. | Język polski PP | 45 | 43,78 |
Technikum nr 5 im. Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. | Matematyka PP | 44 | 34,64 |
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie w Katolickich Szkołach im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i św. Ojca PIo | Język angielski PP | 7 | 34,00 |
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie w Katolickich Szkołach im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i św. Ojca PIo | Język polski PP | 7 | 35,92 |
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie w Katolickich Szkołach im. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i św. Ojca PIo | Matematyka PP | 7 | 24,57 |
Liceum Ogólnokształcące Thomas w Tomaszowie Mazowieckim | Język angielski PP | 16 | 85,38 |
Liceum Ogólnokształcące Thomas w Tomaszowie Mazowieckim | Język polski PP | 16 | 59,82 |
Liceum Ogólnokształcące Thomas w Tomaszowie Mazowieckim | Matematyka PP | 16 | 54,13 |
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale | Język angielski PP | 19 | 75,16 |
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale | Język polski PP | 19 | 44,96 |
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale | Matematyka PP | 19 | 42,74 |
Napisz komentarz
Komentarze