Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ogłosiła wyniki matur. Pisaliśmy na ten temat już w artykule Matura 2021 - jak wypadła w tym roku? W tym roku do egzaminu maturalnego w całej Polsce podeszło 273 419 osób, a 15,5 procent z nich skorzystało z możliwości - wprowadzonej w tym roku - i nie przystąpiło do matury rozszerzonej z któregokolwiek przedmiotu. Z tej liczby 74,5 proc. maturzystów zdało egzamin, a 17,7 proc. oblało jeden z obowiązkowych egzaminów. Mają oni prawo do zdawania poprawki w sierpniu.
W województwie łódzkim do matury przystąpiło 17 027 osób, a w (jak wynika z poniższej tabeli Tomaszowie 863. Świadectwo maturalne odebrało w sumie 667 osób. Najsłabiej (jak co roku) wypadła i tym razem matematyka. Nie zdało jej w łódzkiem aż 21 proc. maturzystów. Natomiast 10 proc. nie zdało egzaminu z języka polskiego.
Tabela, jaką zamieściliśmy poniżej prezentuje wyniki zdawalności tomaszowskich maturzystów. Na tle województwa wypadamy nie najgorzej. Średnia zdawalność we wszystkich szkołach z przedmiotów obowiązkowych to 77 proc.
Nieźle wypadł język polski, który zdało 96 proc. absolwentów, matematyka znalazła się na poziomie 80 proc.
Nazwa szkoły | czy publiczna | Otrzymali świadectwo dojrzałości | Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych | Zdawalność (%) |
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO PZPS | Nie | 7 | 8 | 88 |
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO | Tak | 160 | 165 | 97 |
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. STANISŁAWA HOJNOWSKIEGO | Tak | 44 | 66 | 67 |
TECHNIKUM NR 1 | Tak | 123 | 171 | 72 |
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | Tak | 168 | 174 | 97 |
ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | Nie | 10 | 19 | 53 |
TECHNIKUM NR 5 | Tak | 26 | 48 | 54 |
LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH | Tak | 13 | 24 | 54 |
TECHNIKUM NR 3 | Tak | 11 | 27 | 41 |
TECHNIKUM NR 2 | Tak | 59 | 105 | 56 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ,,ŻAK" | Nie | 2 | ||
KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | Nie | 5 | 9 | 56 |
TECHNIKUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | Tak | 15 | 18 | 83 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE THOMAS | Nie | 26 | 27 | 96 |
Jak kształtowały się wyki z egzaminów w poszczególnych szkołach prezentują poniższe tabele Jak można się było spodziewać najlepsze wyniki uzyskali absolwenci I i II Liceum Ogólnokształcącego. Wśród "dąbrowszczaków" na 174 zdających - zdawalność wyniosła 97 proc., tak samo zresztą, jak i "arbuzów".
Słabo egzaminy wypadły w Technikum nr 3 (zdawalność 41 proc), Technikum nr 5, liceum plastycznym, Technikum nr 3 i Technikum nr 6 (ok 50%).
Warto też zwrócić uwagę, że w tomaszowskich szkołach nie mieliśmy zwolnionych z egzaminu maturalnego lauretaów - finalistów olimpiad przedmiotowych. W całym województwie łódzkim było ich zaledwie kilku. Czy to chwilowe zachwianie procesu dydaktycznego, czy okaże się już stałym trendem?
Język polski - poziom podstawowy
Nazwa szkoły | liczba | liczba laureatów/finalistów | zdawalność (%) | średni wynik (%) | odchylenie standardowe (%) | mediana (%) | modalna (%) |
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | 8 | ||||||
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO | 165 | 99 | 72 | 12 | 73 | 74 | |
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. STANISŁAWA HOJNOWSKIEGO | 66 | 91 | 47 | 14 | 48 | 46 | |
TECHNIKUM NR 1 | 171 | 97 | 56 | 14 | 57 | 60 | |
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO | 174 | 99 | 70 | 12 | 70 | 69 | |
ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | 19 | 89 | 42 | 14 | 41 | 36 | |
TECHNIKUM NR 5 | 48 | 98 | 56 | 13 | 57 | 67 | |
LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH | 24 | 100 | 55 | 11 | 53 | 51 | |
TECHNIKUM NR 3 | 27 | 93 | 51 | 14 | 50 | 39 | |
TECHNIKUM NR 2 | 105 | 90 | 56 | 17 | 59 | 56 | |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ,,ŻAK" | 4 | ||||||
KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 9 | ||||||
TECHNIKUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 18 | 94 | 52 | 14 | 57 | 39 | |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE THOMAS | 27 | 96 | 59 | 12 | 60 | 51 |
Język angielski - poziom podstawowy
Nazwa szkoły | liczba zdających | liczba laureatów/finalistów | zdawalność (%) | średni wynik (%) | odchylenie standardowe (%) | mediana (%) | modalna (%) |
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | 8 | ||||||
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO | 158 | 99 | 90 | 14 | 96 | 100 | |
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. STANISŁAWA HOJNOWSKIEGO | 62 | 94 | 64 | 25 | 63 | 98 | |
TECHNIKUM NR 1 | 167 | 97 | 69 | 22 | 73 | 98 | |
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO | 159 | 100 | 89 | 14 | 96 | 98 | |
ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | 19 | 95 | 54 | 15 | 56 | 60 | |
TECHNIKUM NR 5 | 45 | 93 | 67 | 27 | 78 | 34 | |
LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH | 18 | 100 | 82 | 21 | 91 | 98 | |
TECHNIKUM NR 3 | 26 | 85 | 64 | 25 | 65 | 26 | |
TECHNIKUM NR 2 | 91 | 85 | 59 | 25 | 60 | 82 | |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ,,ŻAK" | 3 | ||||||
KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 8 | ||||||
TECHNIKUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 17 | 88 | 55 | 23 | 46 | 46 | |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE THOMAS | 25 | 100 | 80 | 22 | 90 | 96 |
Matematyka - poziom podstawowy
Nazwa szkoły | liczba zdających | liczba laureatów/finalistów | zdawalność (%) | średni wynik (%) | odchylenie standardowe (%) | mediana (%) | modalna (%) |
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | 8 | ||||||
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO | 165 | 98 | 77 | 20 | 82 | 98 | |
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. STANISŁAWA HOJNOWSKIEGO | 66 | 74 | 43 | 18 | 40 | 40 | |
TECHNIKUM NR 1 | 171 | 74 | 49 | 23 | 47 | 20 | |
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO | 174 | 98 | 74 | 18 | 78 | 78 | |
ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | 19 | 58 | 40 | 19 | 40 | 22 | |
TECHNIKUM NR 5 | 48 | 58 | 39 | 22 | 36 | 22 | |
LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH | 24 | 54 | 35 | 16 | 32 | 27 | |
TECHNIKUM NR 3 | 27 | 41 | 28 | 15 | 24 | 13 | |
TECHNIKUM NR 2 | 105 | 60 | 44 | 25 | 38 | 29 | |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ,,ŻAK" | 2 | ||||||
KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 9 | ||||||
TECHNIKUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 18 | 94 | 71 | 22 | 71 | 87 | |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE THOMAS | 27 | 100 | 64 | 22 | 58 | 96 |
Matematyka - poziom rozszerzony
Nazwa szkoły | liczba zdających | liczba laureatów/finalistów | średni wynik (%) | odchylenie standardowe (%) | mediana (%) | modalna (%) |
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | 3 | |||||
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO | 69 | 44 | 22 | 40 | 40 | |
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. STANISŁAWA HOJNOWSKIEGO | 6 | |||||
TECHNIKUM NR 1 | 70 | 13 | 13 | 8 | 4 | |
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO | 61 | 36 | 22 | 34 | 20 | |
ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH | ||||||
TECHNIKUM NR 5 | 5 | |||||
LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH | ||||||
TECHNIKUM NR 3 | 1 | |||||
TECHNIKUM NR 2 | 17 | 18 | 16 | 10 | 6 | |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ,,ŻAK" | ||||||
KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 1 | |||||
TECHNIKUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | 11 | 22 | 12 | 18 | 28 | |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE THOMAS | 7 |
Napisz komentarz
Komentarze