Gospodarze do rywalizacji przystąpili podbudowani ostatnią wygraną z Legią. Tomaszowianie tydzień temu również dopisali do swojego konta komplet punktów. Na wyjeździe wygrali z SMS PZPS.
Pierwszą partię lepiej rozpoczęli tomaszowianie. na zagrywce dobrze spisywał się Krzysztof Bieńkowski 10:7. Do tego ręki w ataku nie zwalniał Marcel Hendzelewski oraz Sławomir Stolc 12:9. Wrześnianie robili, co mogli, aby dotrzymać kroku rywalom. Punktował Ernest Kaciczak oraz Kacper Ratajewski 17:19. Jednak ostatnie słowo w premierowej odsłonie należało do Lechii. Ostatnie oczko dla swojego zespołu zdobył Stolc 25:21.
Kolejna partia była kopia wcześniejszej. Pierwsze akcje były równe 7:8. Jednak z każdą kolejnym zagraniem na prowadzenie wysuwali się podopieczni Mateusza Mielnika 13:11. KRISPOL walczył. W połowie seta doprowadzili do remisu 15:15. Końcowa faza tej części spotkania rozgrywana była już pod kontrolą zespołu gości. Wygraną skutecznym atakiem przypieczętował Mateusz Piotrowski 25:22.
Początek trzeciego seta dużo lepiej zaczęli goście 4:1. Wrześnianie mieli problem z przyjęciem serwisów Stolca. Gospodarze nie mieli zamiaru składać broni. Cierpliwie odrabiali straty. Równy poziom gry utrzymywał Kaciczak 7:7. Od tego momentu do końca już tej partii obie ekipy grały równo. Więcej zimnej krwi w kluczowych momentach zachowali siatkarze z Wrześni 25:23. Ostatnie oczko po udanym ataku ze środka zdobył Oskar Laskowski.
Set numer cztery rozpoczął się od równej gry 5:5. Jednak z każdą kolejną akcją coraz lepiej na boisku spisywali się tomaszowianie 9:5. Wrześnianom nie można było odmówić waleczności 11:14 i 14:16. Końcówka jednak należała do przyjezdnych, którzy nie dali sobie wyrwać z rąk wygranej za trzy punkty 25:21.
Faza zasadnicza - klasyfikacja generalna
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | |||
1 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 29 | 13 | 10 | 3 | 32 | 15 | 1124 | 990 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 28 | 13 | 10 | 3 | 34 | 17 | 1164 | 1107 |
3 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 28 | 13 | 10 | 3 | 34 | 20 | 1240 | 1128 |
4 | MKS Avia Świdnik | 28 | 13 | 9 | 4 | 33 | 19 | 1193 | 1131 |
5 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 26 | 13 | 10 | 3 | 35 | 25 | 1313 | 1267 |
6 | MKS Będzin | 26 | 12 | 8 | 4 | 31 | 15 | 1090 | 994 |
7 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 21 | 13 | 7 | 6 | 25 | 25 | 1122 | 1120 |
8 | PSG KPS Siedlce | 20 | 13 | 7 | 6 | 27 | 26 | 1178 | 1178 |
9 | SPS Chrobry Głogów | 20 | 13 | 6 | 7 | 25 | 26 | 1114 | 1124 |
10 | AZS AGH Kraków | 18 | 13 | 7 | 6 | 26 | 28 | 1193 | 1221 |
11 | MKST Astra Nowa Sól | 18 | 13 | 6 | 7 | 23 | 25 | 1097 | 1094 |
12 | Olimpia Sulęcin | 14 | 13 | 4 | 9 | 20 | 30 | 1109 | 1171 |
13 | BAS Białystok | 13 | 13 | 3 | 10 | 20 | 31 | 1100 | 1177 |
14 | Legia Warszawa | 11 | 13 | 4 | 9 | 15 | 30 | 984 | 1056 |
15 | KRISPOL Września | 8 | 13 | 2 | 11 | 14 | 33 | 1023 | 1102 |
16 | SMS PZPS Spała | 1 | 12 | 0 | 12 | 7 | 36 | 873 | 1057 |
Napisz komentarz
Komentarze