Tomaszowianie przed pierwszym gwizdkiem zajmowali 7. miejsce w tabeli. Cały czas walczą o awans do fazy play off. Natomiast dla białostoczanan każdy punkt jest bardzo ważny w kontekście utrzymania w 1. Lidze.
W pierwszych dwóch partiach dużo lepiej na boisku spisywali się białostoczanie. Ręki w ataku nie zwalniał Karol Rawiak oraz Jędrzej Goss. Dzięki zachowaniu chłodnej głowy BAS wygrał premierową odsłonę 25:19, a drugą 27:25.
W kolejnych dwóch odsłonach nie brakowało zaciętej walki po obu stronach siatki. Podopieczni Krzysztofa Andrzejewskiego mieli bardzo duże szansa zakończyć mecz w trzech partiach. Jednak w końcówce chłodną głowę zachowali tomaszowianie. Nie do zatrzymania był Sławmoris Stolc. Lechia poszła za ciosem i w czwartej partii szybko wypracowała sobie kilkupunktową przewagę i wygrała do 18.
Zwycięzcę tego meczu wyłonił tie-break. Tę część meczu lepiej zaczęli białostoczanie 4:2. Bardzo dobrze zagrywał Rawiak. Siatkarze z Tomaszowa Mazowieckiego walczyli. Doprowadzili do remisu, a przed zamianą stron wyszli na prowadzenie 8:6. Dobrze zagrywał Krzysztof Bieńkowski. Drużyna z Białegostoku walczyła do końca i ta walka jej się opłaciła. W decydujących momentach chłodną głowę zachowali przyjezdni. Zwycięstwo skutecznym atakiem przypieczętował Goss 15:12.
Faza zasadnicza - klasyfikacja generalna
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 41 | 18 | 14 | 4 | 48 | 25 | 1690 | 1500 | 1,9200 | 1,1267 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 40 | 18 | 14 | 4 | 47 | 22 | 1600 | 1462 | 2,1364 | 1,0944 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
3 | MKS Będzin | 38 | 17 | 12 | 5 | 43 | 19 | 1486 | 1349 | 2,2632 | 1,1016 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 37 | 18 | 13 | 5 | 48 | 32 | 1776 | 1691 | 1,5000 | 1,0503 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
5 | MKS Avia Świdnik | 37 | 17 | 12 | 5 | 42 | 24 | 1515 | 1446 | 1,7500 | 1,0477 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 |
6 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 36 | 18 | 12 | 6 | 42 | 25 | 1551 | 1426 | 1,6800 | 1,0877 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
7 | SPS Chrobry Głogów | 31 | 18 | 10 | 8 | 38 | 34 | 1609 | 1597 | 1,1176 | 1,0075 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 |
8 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 29 | 18 | 10 | 8 | 37 | 35 | 1609 | 1596 | 1,0571 | 1,0081 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
9 | AZS AGH Kraków | 26 | 18 | 10 | 8 | 35 | 37 | 1592 | 1621 | 0,9459 | 0,9821 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
10 | PSG KPS Siedlce | 23 | 17 | 8 | 9 | 32 | 36 | 1532 | 1539 | 0,8889 | 0,9955 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
11 | Olimpia Sulęcin | 20 | 17 | 6 | 11 | 27 | 37 | 1429 | 1496 | 0,7297 | 0,9552 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 |
12 | BAS Białystok | 20 | 18 | 6 | 12 | 29 | 42 | 1543 | 1616 | 0,6905 | 0,9548 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
13 | MKST Astra Nowa Sól | 19 | 18 | 6 | 12 | 26 | 40 | 1475 | 1528 | 0,6500 | 0,9653 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
14 | Legia Warszawa | 15 | 18 | 5 | 13 | 22 | 43 | 1396 | 1514 | 0,5116 | 0,9221 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
15 | KRISPOL Września | 13 | 18 | 4 | 14 | 22 | 44 | 1423 | 1546 | 0,5000 | 0,9204 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 |
16 | SMS PZPS Spała | 1 | 18 | 0 | 18 | 11 | 54 | 1299 | 1598 | 0,2037 | 0,8129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 |
Faza zasadnicza, klasyfikacja generalna – uwzględnia wyniki wszystkich rozegranych meczów, łącznie z meczami rozegranymi awansem. Punktacja: 3 pkt za wygraną 3:0 i 3:1, 2 pkt za wygraną 3:2, 1 pkt za porażkę 2:3, 0 pkt za przegrane 1:3 i 0:3.
Napisz komentarz
Komentarze