# | Nazwa Drużyny | Mecze | wygr./przegr. | Sety | Małe pkt. | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Czarni Wirex Rząśnia | 12 | 10 : 2 | 34 : 10 | 1031 : 861 | 30 | |
2 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki | 12 | 9 : 3 | 29 : 12 | 955 : 827 | 27 | |
3 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 12 | 10 : 2 | 32 : 14 | 1060 : 957 | 27 | |
4 | CARO Rzeczyca | 12 | 9 : 3 | 30 : 19 | 1131 : 1016 | 25 | |
5 | SMS PZPS Spała II | 12 | 9 : 3 | 28 : 15 | 975 : 910 | 24 | |
6 | UKS Mickiewicz Kluczbork | 12 | 8 : 4 | 27 : 20 | 1072 : 998 | 23 | |
7 | AZS Uniwersytet Łódzki | 12 | 5 : 7 | 23 : 25 | 1046 : 1076 | 17 | |
8 | MKS Kalisz | 12 | 5 : 7 | 19 : 24 | 921 : 946 | 15 | |
9 | SMS PZPS Spała III | 12 | 3 : 9 | 14 : 29 | 877 : 998 | 11 | |
10 | LKPS Borowno | 12 | 3 : 9 | 14 : 33 | 953 : 1084 | 8 | |
11 | LUKS Dobroń | 12 | 1 : 11 | 11 : 34 | 889 : 1062 | 6 | |
12 | MKS Bzura Ozorków | 12 | 0 : 12 | 10 : 36 | 912 : 1087 | 3 |
Napisz komentarz
Komentarze