Amatorskie Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w Piłce Siatkowej o Puchar Przedsiębiorstwa Budowlanego „ARTOM”
1 | TKKF ZNP - Junior | 2:1 | (-21,44,12) |
2 | Polskór - Hubal | 2:1 | (16-,23,12) |
3 | Extom - WKS Hubal | 2:0 | (20,19) |
4 | Mechanik - Policja | 2:1 | (19,21) |
5 | II LO - Energetyk | 2:0 | (15,15) |
6 | Lubochnia - Senior | 2:1 | (19,18) |
Pauzował: Caparol
01 | TKKF ZNP | 6 | 12 | 12:2 |
02 | Extom | 6 | 11 | 11:12 |
03 | Polskór | 6 | 11 | 10:4 |
04 | Hubal | 5 | 9 | 9:3 |
05 | WKS Hubal | 5 | 9 | 6:6 |
06 | II LO | 6 | 8 | 5:9 |
07 | Junior | 5 | 7 | 7:5 |
08 | Mechanik | 6 | 7 | 7:7 |
09 | Senior | 5 | 7 | 5:6 |
10 | Caparol | 5 | 7 | 5:7 |
11 | Lubochnia | 6 | 7 | 4:10 |
12 | Policja | 5 | 5 | 0:10 |
13 | Energetyk | 5 | 5 | 0:10 |
Punktacja: zwycięstwo-2 pkt., porażka-1 pkt., walkower-0
Amatorskie Drużynowe Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w Tenisie Stołowym o Puchar „APPETITO”
SPL - Ezbud I | 5:5 |
4biznes.net - DOK Flaming | 6:4 |
Serwis TIR - TKKF Ogniwo | 7:3 |
DOK Dalmet - DoK Apteka | 10:0 |
TKKF ZNP - DOK Planpol | 10:0 |
Pauzował: M.A.K.S. TKKF Roland
01 | 4biznes.net | 4 | 12 | 32:8 |
02 | Serwis -TIR | 4 | 12 | 31:9 |
03 | DOK Dalmet | 3 | 9 | 29:1 |
04 | M.A.K.S. TKKF Roland | 3 | 8 | 20:10 |
05 | TKKF Ogniwo | 4 | 8 | 23:17 |
06 | TKKF ZNP | 4 | 7 | 11:29 |
07 | DOK Flaming | 4 | 6 | 16:24 |
08 | DOK Apteka | 4 | 6 | 6:34 |
09 | SPL | 3 | 4 | 10:20 |
10 | Ezbud I | 3 | 4 | 7:23 |
11 | DOK Planpol | 3 | 4 | 5:35 |
Punktacja: zwycięstwo-3 pkt., porażka-1 pkt., walkower-0
15 Indywidualne Mistrzostwa Tomaszowa Mazowieckiego w Kręglach o Puchar Firmy „STALBUD”
IV Turniej Klasyfikacyjny 18.12.2008r.
01 | Zbroszczyk Sylwester | 262 |
02 | Wojtalczyk Artur | 257 |
03 | Grabowski Jacek | 249 |
04 | Wiskowski Sebastian | 245 |
05 | Zbroszczyk Arkadiusz | 242 |
06 | Wojciechowski Krzysztof | 241 |
07 | Ciesielski Paweł | 239 |
08 | Plich Leszek | 236 |
09 | Wojciechowski Tomasz | 235 |
10 | Chojecki Sławomir | 232 |
11 | Chrząszcz Jarosław | 229 |
12 | Dziubecki Tomasz | 226 |
13 | Głogowski Jakub | 226 |
14 | Dębowski Klaudiusz | 224 |
15 | Sobierski Mieczysław | 224 |
16 | Józwik Stanisław | 223 |
17 | Nowak Zenon | 222 |
18 | Dela Mariusz | 222 |
19 | Korek Bogusław | 221 |
20 | Piotrowski Henryk | 220 |
21 | Ciszewski Jacek | 218 |
22 | Kucharczyk Andrzej | 215 |
23 | Strzelecki Zbigniew | 212 |
24 | Piotrowski Tomasz | 210 |
25 | Drechna Robert | 209 |
26 | Iwanicki Adam | 208 |
27 | Głogowski Sebastian | 208 |
28 | Diduch Piotr | 190 |
29 | Maciejewski Stefan | 156 |
30 | Dębowski Wiktor | 129 |
01 | Dębowska Kinga | 249 |
02 | Boros Beata | 239 |
03 | Strawińska Dorota | 234 |
04 | Polak Bożena | 231 |
05 | Dziubecka Danuta | 206 |
06 | Drechna Agnieszka | 201 |
07 | Wojtalczyk Katarzyna | 181 |
08 | Dębiec Monika | 175 |
Klasyfikacja generalna po czterech turniejach
01 | Zbroszczyk Arkadiusz | 495 |
02 | Zbroszczyk Sylwester | 490 |
03 | Plich Leszek | 480 |
04 | Wojtalczyk Artur | 445 |
05 | Wojciechowski Tomasz | 425 |
06 | Grabowski Jacek | 395 |
07 | Wiskowski Sebastian | 395 |
08 | Wojciechowski Krzysztof | 390 |
09 | Korek Bogusław | 370 |
10 | Dziubecki Tomasz | 335 |
11 | Dębowski Klaudiusz | 310 |
12 | Gliszczyński Tomasz | 290 |
13 | Sobierski Mieczysław | 285 |
14 | Ciesielski Paweł | 240 |
15 | Chojecki Sławomir | 230 |
16 | Chrząszcz Jarosław | 215 |
17 | Lasota Jacek | 205 |
18 | Dela Mariusz | 195 |
19 | Kucharczyk Andrzej | 195 |
20 | Mordaka Jarosław | 185 |
21 | Wągrodzki Grzegorz | 185 |
22 | Iwanicki Adam | 180 |
23 | Józwik Stanisław | 175 |
24 | Józwik Izydor | 160 |
25 | Kumek Tomasz | 155 |
26 | Głogowski Jakub | 145 |
27 | Drechna Robert | 140 |
28 | Nowak Zenon | 140 |
29 | Piotrowski Tomasz | 125 |
30 | Piotrowski Henryk | 120 |
31 | Ciszewski Jacek | 115 |
32 | Wolski Sławomir | 105 |
33 | Arkuszyński Piotr | 90 |
34 | Maciejewski Stefan | 85 |
35 | Głogowski Sebastian | 70 |
36 | Strzelecki Zbigniew | 40 |
37 | Adamski Leszek | 35 |
38 | Słowiński Maciej | 35 |
39 | Walczak Adam | 15 |
40 | Dębowski Wiktor | 15 |
41 | Diduch Piotr | 10 |
42 | Pietrzak Jacek | 5 |
43 | Filip Mariusz | 5 |
01 | Dębowska Kinga | 555 |
02 | Boros Beata | 550 |
03 | Strawińska Dorota | 540 |
04 | Dziubecka Danuta | 490 |
05 | Dębiec Monika | 470 |
06 | Drechna Agnieszka | 460 |
07 | Wojtalczyk Katarzyna | 450 |
08 | Polak Bożena | 430 |
09 | Banasik Dorota | 255 |
10 | Pietrzak Malwina | 100 |
Miejska Liga Koszykówki o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji
AND 1 - Wiking | 65:50 | (34:19) |
Paweł Mordaka 18p Konrad Dąbrowski 18p |
TOMY Brothers – Wojownicy | 67:53 | (36:24) |
Michał kupczyk 26p Piotr Adamski 20p |
New Age – Biegun Team | 111:26 | (61:5) |
Dominik Łaski 42p Radosław Hajduk 17p |
Sępy – Gimnazjum Zawada | 151:42 | (63:29) |
Michał Miazga 66p Damian Kubacki 16p |
01 | SĘPY FM POLSKA | 6 | 12 | 720:281 |
02 | WOJOWNICY | 6 | 11 | 639:209 |
03 | TOMY BROTHERS | 6 | 11 | 592:261 |
04 | AND 1 | 6 | 8 | 426:380 |
05 | WIKING | 6 | 8 | 371:443 |
06 | NEW AGE | 6 | 8 | 375:472 |
07 | GIMNAZJUM ZAWADA | 6 | 7 | 259:665 |
08 | BIEGUN TEAM | 6 | 6 | 114:785 |
Punktacja: zwycięstwo-2 pkt., porażka-1 pkt., walkower-0
Napisz komentarz
Komentarze