Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice | |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Tomasza Ostrowskiego 14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | nie | Dojazd, Dzieci Polskich od nr 27 do końca i od 30 do końca, Gęsia, Krańcowa, Literacka, Milenijna, Niebrowska od nr 51 do końca i od nr 50 do końca, Nowa, Strefowa, Teresy Gabrysiewicz, Tomasza Ostrowskiego, Ujezdzka, Warszawska od nr 91 do nr 101, Włókiennicza, Zawadzka od nr 1 do 101 i od nr 2 do 106, Żurawia |
2 | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Warszawska 119, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | nie | Adama Mickiewicza, Bolesława Chrobrego, Cekanowska, Czarna, Czysta, Dębowa, Dworcowa od nr 1 do 15 i od nr 2 do 20, Fryderyka Chopina, Garbarska, Gdyńska, gen. Romualda Traugutta, Główna, Grzybowa, Helska, Jagiellońska, Jana Kilińskiego, Jasna, Jelenia, Juliana Tuwima, Leśna, Lubocheńska, Łączna, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Okrzei, Piaskowa, Piastowska, Plac Kopernika, Północna, Romanówek, Smolna, Stanisława Narewskiego, Stanisława Staszica, Tamka, Twarda, Ugaj, Warszawska od nr 103 do końca i od nr 110 do końca, Wilanowska, Władysława Łokietka, Wolna, Wspólna, Wysoka, Zajęcza, Zygmunta Sierakowskiego |
3 | Zespół Przedszkolny Przedszkole Nr 12, ul. Kombatantów 1/3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | tak | Dzieci Polskich od nr 1 do 25 i od nr 2 do 28, Kombatantów, Kwiatowa od nr 21 do końca, Warszawska od nr 83 do 89 |
4 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. J. U. Niemcewicza 50/56, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | tak | Brukowa, Cegielniana, Ciasna, Cmentarna, Długa, Gen. Grota-Roweckiego, Gliniana, Handlowa, Hugo Kołłątaja, J. U. Niemcewicza, Konstytucji 3 Maja, Krucza, Nowowiejska od nr 29 do końca i od nr 28 do końca, Poprzeczna, Radosna, Sienna, Smutna, Świeża, Warszawska od nr 2 do 108, Zaułek, Zbocze |
5 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8, ul. Nadrzeczna 17/25, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | nie | Boczna, Dobra, Drewniana, Dworcowa od nr 17 do końca i od nr 22 do końca, Henrykowska, Kamienna, Kazimierza Pułaskiego, Klonowa, Koszykowa, Kręta, Ks. J. Popiełuszki, Lipowa, Luboszewska, Nadrzeczna, Podgórna, Rawska, Równa, Sosnowa, Spalska, Spokojna, Stefana Żeromskiego, Sucha, Szczęśliwa od nr 1 do 127 i od nr 2 do 112, Wapienna, Wrzosowa, Zacisze od nr 29 do końca i od nr 62 do końca, Zakątna, Zgodna, Żelazna |
6 | Zespół Przedszkolny Przedszkole Nr 3, ul. Kombatantów 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | nie | ks. Ignacego Jana Skorupki, Kwiatowa od nr 1 do 19 i od nr 2 do końca, Niebrowska od nr 1 do 49 i od nr 2 do 48, O. M. Kolbe, Stanisława Dubois, Szarych Szeregów, Warszawska od nr 49 do 81, Walerego Wróblewskiego, Widok |
7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 Przedszkole nr 11, ul. Farbiarska 51/57, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | tak | Bogusława Meca, Chłodna, Ciesielska, Elizy Orzeszkowej, Fabryczna, Farbiarska, Gen. J. Hallera, Górna od nr 1 do 23 i od nr 2 do 16, Grunwaldzka od nr 1 do 5 i od nr 2 do 8, Krótka, Krzyżowa od nr 1 do 7 i od nr 2 do 10, ks. Stanisława Grada, Legionów od nr 1 do 19 i od nr 2 do 14, Letnia, Mostowa, Murarska, Obwodowa, Plac Gabriela Narutowicza, Przeskok, Ruda, Rybaki, Rzeźnicza, Siedmiodomki, Spacerowa, Środkowa, Tkacka, Zawadzka od nr 103 do końca i od nr 108 do końca, Zdrojowa, Zgorzelicka od nr 1 do 23 i od nr 2 do 22, Żytnia |
8 | Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Niebrowska 14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | tak | Borek, Konstantego Koplina, Krzywa, Marii Bohuszewiczówny, Norberta Barlickiego, Piotra Bardowskiego, Rocha Paszkowskiego, Romualda Mielczarskiego, Szeroka, Warszawska od nr 1 do 47 |
9 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Majowa 1/13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | nie | Bartosza Głowackiego od nr 1 do 7 i od nr 2 do 16, Browarna, Dolna, Jarzębinowa, Jodłowa, Kępa, Ligi Morskiej i Rzecznej, Majowa, Miła, Mireckiego, Modra, Niska, Nowowiejska od nr 1 do 27 i od nr 2 do 26, Orla, Osiedlowa, Prezydenta Ignacego Mościckiego od nr 21 do końca i od nr 26 do końca, Prosta, Szczęśliwa od nr 129 do końca i od nr 114 do końca, Ustronie, Zacisze od nr 1 do 27 i od nr 2 do 60 |
10 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gminna 5/9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | nie | 25 Pułku Armii Krajowej, Białobrzeska, Błażeja Stolarskiego, Cisowa, Gminna, inż. Bohdana Apolinariusza Łozińskiego, Kolejowa, Kowalska, Krawiecka, Lisia, Michałowska, Mikołaja Reja, mjra Hubala, Młodzieżowa, Myśliwska, Odległa, Okopowa, Opoczyńska, Peryferyjna, Piotra Pliszczyńskiego, płk. Stanisława Hojnowskiego, Podoba, Radomska, Seweryna Dziubałtowskiego, Stefana Kałużyńskiego, Szewska, Ślusarska, Torowa, Wąwalska, Wilcza, Wincentego Witosa, Witolda Białego, Wzgórze |
11 | Miejskie Centrum Kultury, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | tak | Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 1 do 41 i od nr 2 do 40, Berka Joselewicza, Grunwaldzka od nr 7 do końca i od nr 10 do końca, Jerozolimska, Juliusza Słowackiego od nr 1 do 49 i od nr 2 do 42, Krzyżowa od nr 9 do końca i od nr 12 do końca, Legionów od nr 37 do 55 i od nr 34 do 56, Mała, Piekarska, Plac Tadeusza Kościuszki, Prawa, Wschodnia, Zgorzelicka od nr 25 do końca i od nr 24 do końca |
12 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Św. Antoniego 29, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | nie | P. O. W. , Polna od nr 1 do 33 i od nr 2 do 34, Prezydenta Ignacego Mościckiego od nr 1 do 19 i od nr 2 do 24, Prof. T. Seweryna, Św. Antoniego od nr 1 do 35 i od nr 2 do 38, Tadeusza Kawki |
13 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Przedszkole nr 2, ul. Stefana Czarnieckiego 12/14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | nie | Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 43 do końca i od nr 42 do końca, Bezdomna, Bluszczowa, Botaniczna, Bracka, Brzozowa, Dąbrowska od nr 1 do 57 i od nr 2 do 54, Dywanowa, gen. Józefa Bema od nr 1 do 93 i od nr 2 do końca, gen. Józefa Sowińskiego, Górna od nr 25 do końca i od nr 18 do końca, Hetmańska, Husarska, Jagodowa, Jana Karola Chodkiewicza, Jana Sobieskiego, Jeżynowa, Juliusza Słowackiego od nr 51 do końca i od nr 44 do końca, Kanonierów, Kmicica, Konwaliowa, Lawendowa, Legionów od nr 21 do 35 i od nr 16 do 32, Malinowa, Ogrodowa od nr 55 do końca i od nr 58 do końca, Pomorska, Poziomkowa, Przejazd Dąbrowski, Przemysłowa, Przędzalniana, Przyrodnicza od nr 1 do 5 i od nr 2 do 6, Rycerska, Skrzetuskiego, Smugowa od nr 59 do końca i od nr 52 do końca, Stanisława Żółkiewskiego, Stefana Batorego, Stefana Czarnieckiego, Szarotki, Śląska, Ułańska, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Zielona od nr 49 do końca i od nr 50 do końca |
14 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Stolarska 21/27, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | nie | Bohaterów Getta Warszawskiego, Ciepła, Jana Pawła II od nr 1 do 29 i od nr 2 do 6, Legionów od nr 57 do 87 i od nr 58 do 88, Lewa, Polna od nr 36 do 46, Rolna, Słoneczna, Smugowa od nr 2 do 50, Stolarska, Szkolna od nr 3 do końca i od nr 14 do końca, Żwirki i Wigury |
15 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Św. Antoniego 43/45, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | nie | Armii Krajowej, Bartosza Głowackiego od nr 18 do końca, Bohaterów 14 Brygady, Czołgistów, Niecała, Olgi i Andrzeja Małkowskich, Partyzantów, Św. Antoniego od nr 37 do 75 i od nr 40 do 66, Zapiecek, Szkolna nr 1 i od nr 2 do 12 |
16 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Wiejska 29/31, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | nie | Bartosza Głowackiego od nr 9 do końca, Chemików, dra Michała Biernackiego, Hoża, Strzelecka od nr 1 do 19, Techniczna, Wiejska |
17 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jałowcowa 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | tak | Akacjowa, Bociania, Bukowa, Grabowa, Inżynierska, Jałowcowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Mazowiecka od nr 7 do końca i od nr 4 do końca, Morelowa, Nadpiliczna, Nowy Port, P. C. K. , Parkowa, Piękna, Świerkowa, Topolowa, Willowa, Zagajnikowa |
18 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Juliusza Słowackiego 32/42, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | tak | 11 - go Listopada, Doktora Jana Serafina Rodego, dr. Karola Benniego, dr. Seweryna Sterlinga, Legionów od nr 89 do 113 i od nr 90 do 126, Ogrodowa od nr 1 do 53 i od nr 2 do 56, Synów Pułku, Smugowa od nr 1 do 57 |
19 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Leona Witolda May'a 11/13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | tak | Graniczna, Jana Pawła II od nr 31 do 37 i od nr 8 do 30, Leona Witolda May'a, Ludwika Zamenhofa, Pogodna, Polna od nr 33a do końca i od nr 48 do końca |
20 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 Przedszkole nr 20, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | tak | gen. Władysława Sikorskiego, Św. Antoniego od nr 77 do 87 i od nr 68 do 104, Wandy Panfil |
21 | Obiekt sportowy Kręgielnia, ul. Strzelecka 24/26, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | tak | Batalionów Chłopskich, ks. Piotra Ściegiennego, Łąkowa, Mazowiecka od nr 1 do 5 i od nr 2 do 2c, Strzelecka od nr 21 do końca i od nr 2 do końca, Św. Antoniego od nr 89 do końca i od nr 106 do końca, Wodna |
22 | Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Ludwikowska 113/115, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | tak | Adama, Aliny, Andrzeja, Anny, Barbary, Bartłomieja, Bogumiła, Celiny, Cezarego, Damazego, Danuty, Edwarda, Elżbiety, Flory, Grażyny, Grzegorza, Haliny, Henryka, Ignacego, Ireny, Jadwigi, Jana, Jerzego, Joanny, Jolanty, Kamila, Katarzyny, Kopalna, Kwarcowa, Lecha, Lucyny, Ludwikowska, Łucji, Łukasza, Macieja, Magdaleny, Modrzewskiego, Na Skarpie, Natalii, Nikodema, Odkrywkowa, Olgi, Pauliny, Pawła, Renaty, Robotnicza, Romana, Sabiny, Smardzewicka, Stefana, Sypka, Szklarska, Szymanówek, Teresy, Tomasza, Utrata, Wacława, Ziemowita, Źródlana, Żwirowa |
23 | Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, ul. Jana Pawła II 64/66, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Stały | tak | Agatowa, Ametystowa, Brylantowa, Bursztynowa, Dąbrowska od nr 59 do końca, Diamentowa, Działkowa, Gajowa, gen. Józefa Bema od nr 95 do końca, Irysowa, Jana Pawła II od nr 39 do końca i od nr 32 do końca, Jaśminowa, Józefowska, Kaktusowa, Kalinowa, Koralowa, Kotlinowa, Krokusowa, Legionów od nr 115 do końca i od nr 128 do końca, Liliowa, Ludowa, Nagórzycka, Nefrytowa, Opalowa, Perłowa, Pod Grotami, Podleśna, Przyrodnicza od nr 7 do końca i od nr 8 do końca, Pusta, Różana, Rubinowa, Rumiankowa, Sasankowa, Starowiejska, Stokrotki, Szafirowa, Szmaragdowa, Tulipanowa, Turkusowa, Wierzbowa, Wola Wiaderna, Zielona od nr 1 do 47 i od nr 2 do 48, Zwierzyniecka |
24 | Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z o. o., ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Zakład leczniczy | nie | Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z o. o. |
25 | Dom Pomocy Społecznej Nr 1, ul. Polna 56, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Dom pomocy społecznej | nie | Dom Pomocy Społecznej nr 1 |
26 | Dom Pomocy Społecznej Nr 1 - filia, ul. Farbiarska 27/29, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Dom pomocy społecznej | nie | Dom Pomocy Społecznej nr 1 - filia |
27 | Dom Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Jana Pawła II 37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Dom pomocy społecznej | nie | Dom Pomocy Społecznej nr 2 |
28 | Nu-Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Spółka z o. o., Tomaszów Mazowiecki II ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | Zakład leczniczy | nie | Nu-Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o. o. |
Reklama
Reklama
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Sprawdź, gdzie głosować
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Sprawdź, gdzie głosować
- 25.05.2019 09:31
Napisz komentarz
Komentarze