Gospodarze plasowali się na jedenastym miejscu z osiemnastoma punktami. Dorobek gości, którzy zajmowali dziewiątą pozycję, był o trzy punkty lepszy. Trudno było wskazać faworyta potyczki, która zakończyła pierwszą część sezonu zasadniczego. Tak też się stało. O losach rywalizacji rozstrzygnął tie break, którego Lechia pewnie wygrała.
Gra w pierwszym secie praktycznie cały czas była wyrównana - 3:3, 13:13, 23:23. Czasem tylko jednej z drużyn udało wyjść na minimalne prowadzenie (19:17). Sześć punktów Mateusza Piotrowskiego stawiało go w gronie wyróżniających się zawodników w tej części gry. Jak się później okazało był najlepszy w całym meczu. Goście jako pierwsi mieli piłkę setową i za drugim razem wykorzystali szansę.
Gospodarze nie załamali się porażką na przewagi. Drugą partię zaczęli od mocnego uderzenia (6:1) i pełną koncentrację oraz wyraźną przewagę utrzymali do końca tego seta. Trzeci miał podobny przebieg do pierwszego. W końcówce od stanu 20:20 MKST Astra uzyskała minimalną przewagę i wygrała. W czwartym sytuacja była podobna. W połowie partii prowadzili goście 12:15, ale siatkarze z Nowej Soli odrobili straty, by przegrać w końcówce.
Tie break po wyrównanym początku 3:3 pewnie na swoją korzyść rozstrzygnęli siatkarze z Tomaszowa Mazowieckiego. Mateusz Piotrowski zdobył 29 pkt. W bloku lepsi byli goście 11-13.
Faza zasadnicza - klasyfikacja generalna
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 34 | 15 | 12 | 3 | 40 | 22 | 1432 | 1282 | 1,8182 | 1,1170 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |
2 | MKS Avia Świdnik | 34 | 15 | 11 | 4 | 39 | 21 | 1387 | 1311 | 1,8571 | 1,0580 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 32 | 15 | 12 | 3 | 41 | 26 | 1493 | 1415 | 1,5769 | 1,0551 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 |
4 | MKS Będzin | 32 | 15 | 10 | 5 | 37 | 19 | 1331 | 1218 | 1,9474 | 1,0928 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
5 | Mickiewicz Kluczbork | 31 | 15 | 11 | 4 | 38 | 21 | 1354 | 1291 | 1,8095 | 1,0488 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
6 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 30 | 15 | 10 | 5 | 35 | 21 | 1297 | 1194 | 1,6667 | 1,0863 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
7 | SPS Chrobry Głogów | 25 | 15 | 8 | 7 | 31 | 29 | 1322 | 1320 | 1,0690 | 1,0015 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
8 | AZS AGH Kraków | 23 | 15 | 9 | 6 | 32 | 31 | 1392 | 1415 | 1,0323 | 0,9837 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
9 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 23 | 15 | 8 | 7 | 29 | 30 | 1316 | 1319 | 0,9667 | 0,9977 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
10 | PSG KPS Siedlce | 20 | 15 | 7 | 8 | 29 | 32 | 1366 | 1380 | 0,9062 | 0,9899 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
11 | MKST Astra Nowa Sól | 19 | 15 | 6 | 9 | 25 | 31 | 1272 | 1277 | 0,8065 | 0,9961 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | Olimpia Sulęcin | 17 | 15 | 5 | 10 | 24 | 33 | 1280 | 1339 | 0,7273 | 0,9559 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 |
13 | BAS Białystok | 16 | 15 | 4 | 11 | 23 | 35 | 1262 | 1331 | 0,6571 | 0,9482 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
14 | Legia Warszawa | 12 | 15 | 4 | 11 | 18 | 36 | 1172 | 1255 | 0,5000 | 0,9339 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
15 | KRISPOL Września | 11 | 15 | 3 | 12 | 18 | 36 | 1188 | 1268 | 0,5000 | 0,9369 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
16 | SMS PZPS Spała | 1 | 15 | 0 | 15 | 9 | 45 | 1079 | 1328 | 0,2000 | 0,8125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
Faza zasadnicza, klasyfikacja generalna – uwzględnia wyniki wszystkich rozegranych meczów, łącznie z meczami rozegranymi awansem. Punktacja: 3 pkt za wygraną 3:0 i 3:1, 2 pkt za wygraną 3:2, 1 pkt za porażkę 2:3, 0 pkt za przegrane 1:3 i 0:3.
Napisz komentarz
Komentarze