Tomaszowianie w pierwszej części sezonu dobre mecze przeplatali słabszymi. Ostatecznie po 15. kolejkach zostali sklasyfikowani na 9. lokacie. Natomiast BKS Visła Proline to drużyna, która w pierwsze rundzie rozegrała najwięcej tie-breaków.
- Myślę, że na tym etapie sezonu możemy być w miarę zadowoleni z naszej gry. W pierwszej rundzie występowała u nas duża rotacja składam i praktycznie wszyscy zawodnicy mieli szanse grania i oswojenia się na parkiecie, przez co w drugiej rundzie powinniśmy być jeszcze bardziej zgraną i stabilną drużyną - wyznał Damian Radziwon, środkowy zespołu z Bydgoszczy.
Pierwszą partię spotkania od skutecznego ataku rozpoczął Sławomir Stolc 1:0. Chwilę później wsomniany przyjmujący pojawił się w polu serwisom i Lechia wyszła na prowadzenie 8:4. W tym fragmencie gry bydgoszczanie mieli problemy z wyprowadzeniem skutecznej akcji 6:11. Natomiast w dalszej części gospodarze w pełni kontrolowali grę. Przy tym wystrzegali się prostych błędów 17:12. W ostatniej akcji Wojciech Szwed popisał się skutecznym atakiem 25:22.
BKS Visła Proline szybko wyciągnął wnioski. W kolejnym secie zaprezentował znacznie lepszy poziom sportowy. Na zagrywce dobrze spisywał się Maciej Krysiak 14:10. Gospodarze starali się dotrzymać kroku rywalom. Jednak do końca już sytuację na boisku kontrolowali przyjezdni. Ostatni punkt zdobył Kamil Gutkowski 25:21.
W kolejnych dwóch seta szal zwycięstwa przechylała się to na stronę Lechii, która wygrała 25;19, a następnie przyjezdnych, którzy z kolei zwyciężyli podczas gry na przewagi 28:26. Zwycięzcę sobotniego starcia wyłonił tie-break.
Piąta partia lepiej zaczęła się dla siatkarzy z Bydgoszczy 3:1. Tomaszowanie dzięki serwisom Krzysztofa Bieńkowskiego doprowadzili do remisu 5:5. Od tego momentu gra była dość równa. Przed zamianą strony na nieznaczne jednopunktowe prowadzenie wysunęli się siatkarze znad Brdy. Po wznowieniu gry podopiecznym Mateusza Mielnika udało się odskoczyć na kilka oczek 13:9. Utrzymali odpowiednią koncentrację i wygrali ostatnią część meczu do 11. Spotkanie zakończył błąd w polu serwisowym Pawła Cieślika.
Faza zasadnicza - klasyfikacja generalna
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | MKS Avia Świdnik | 37 | 16 | 12 | 4 | 42 | 21 | 1462 | 1371 | 2,0000 | 1,0664 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 35 | 16 | 12 | 4 | 42 | 25 | 1540 | 1383 | 1,6800 | 1,1135 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
3 | MKS Będzin | 35 | 16 | 11 | 5 | 40 | 19 | 1407 | 1280 | 2,1053 | 1,0992 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
4 | Mickiewicz Kluczbork | 34 | 16 | 12 | 4 | 41 | 22 | 1450 | 1372 | 1,8636 | 1,0569 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
5 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 33 | 16 | 12 | 4 | 43 | 29 | 1598 | 1527 | 1,4828 | 1,0465 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 |
6 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 30 | 16 | 10 | 6 | 36 | 24 | 1378 | 1290 | 1,5000 | 1,0682 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
7 | AZS AGH Kraków | 26 | 16 | 10 | 6 | 35 | 31 | 1467 | 1471 | 1,1290 | 0,9973 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
8 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 25 | 16 | 9 | 7 | 32 | 32 | 1428 | 1424 | 1,0000 | 1,0028 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
9 | SPS Chrobry Głogów | 25 | 16 | 8 | 8 | 32 | 32 | 1413 | 1415 | 1,0000 | 0,9986 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
10 | PSG KPS Siedlce | 20 | 15 | 7 | 8 | 29 | 32 | 1366 | 1380 | 0,9062 | 0,9899 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
11 | MKST Astra Nowa Sól | 19 | 16 | 6 | 10 | 25 | 34 | 1328 | 1352 | 0,7353 | 0,9822 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
12 | Olimpia Sulęcin | 17 | 15 | 5 | 10 | 24 | 33 | 1280 | 1339 | 0,7273 | 0,9559 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 |
13 | BAS Białystok | 16 | 16 | 4 | 12 | 23 | 38 | 1324 | 1407 | 0,6053 | 0,9410 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
14 | Legia Warszawa | 15 | 16 | 5 | 11 | 21 | 37 | 1267 | 1346 | 0,5676 | 0,9413 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
15 | KRISPOL Września | 13 | 16 | 4 | 12 | 21 | 38 | 1289 | 1376 | 0,5526 | 0,9368 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
16 | SMS PZPS Spała | 1 | 16 | 0 | 16 | 9 | 48 | 1139 | 1403 | 0,1875 | 0,8118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
Faza zasadnicza, klasyfikacja generalna – uwzględnia wyniki wszystkich rozegranych meczów, łącznie z meczami rozegranymi awansem. Punktacja: 3 pkt za wygraną 3:0 i 3:1, 2 pkt za wygraną 3:2, 1 pkt za porażkę 2:3, 0 pkt za przegrane 1:3 i 0:3.
Napisz komentarz
Komentarze