W obecnym sezonie rozgrywkowym Akademicy mierzyli się z Lechią w ramach drugiej kolejki TAURON 1. Ligi. Spotkanie zakończyło się po pięciu setach na korzyść krakowian, a najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany Bartosz Gomułka (25 punktów, 23/48 punktów w ataku, 1 as serwisowy, 1 blok punktowy). Przed sobotnim meczem zespół z Krakowa zajmował 7. pozycję w tabeli.
Natomiast drużyna prowadzona przez Mateusza Mielnika plasowała się 8. pozycji w klasyfikacji z jednym oczkiem straty do Akademików. W ostatniej kolejce po pięciosetowym boju tomaszowianie pokonali na własnym boisku drużynę BKS Visła Proline Bydgoszcz.
Sobotnie spotkanie lepiej zaczęło się dla gospodarzy 5:1. Przez błędy zawodników z Krakowa ich przewaga znacznie zmalała 9:8. Od tego momentu żadna z drużyn nie potrafiła zbudować sobie bezpiecznej przewagi 12:11, 17:16. W końcówce, dzięki skutecznym atakom Lechii udało się jej wygrać pierwszą partię 25:21.
Drugi set zaczął się od wyrównanej gry 2:2, 5:5. Drużyny w dalszym ciągu grały punkt za punkt. Po krakowskiej stronie siatki dobrze spisywał się Bartosz Gomułka 14:13, natomiast po przeciwnej stronie Marcel Hendzelewski 18:15. Dopiero w końcówce ekipa z Tomaszowa Mazowieckiego była w stanie wyjść na kilkupunktowe prowadzenie 24:18. Dzięki prowadzeniu podopiecznym Mateusza Mielnika udało się wygrać kolejną partię 25:20.
Podobnie jak w poprzedniej partii, gra na początku była wyrównana 4:4, 10:10. Dzięki znakomitej grze Sławomira Stolca, jego drużynie udało się zbudować przewagę 14:11. Krakowianie odrobili swoją stratę 14:14 i znowu doprowadzili do równej gry 17:17. Walka toczyła się do samego końca. Ostatecznie szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Lechia 25:23. Mecz zakończył skuteczny atak Adriana Markiewicza.
Faza zasadnicza - klasyfikacja generalna
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 38 | 17 | 13 | 4 | 45 | 25 | 1615 | 1439 | 1,8000 | 1,1223 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 37 | 17 | 13 | 4 | 44 | 22 | 1525 | 1419 | 2,0000 | 1,0747 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
3 | MKS Avia Świdnik | 37 | 16 | 12 | 4 | 42 | 21 | 1462 | 1371 | 2,0000 | 1,0664 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | MKS Będzin | 35 | 16 | 11 | 5 | 40 | 19 | 1407 | 1280 | 2,1053 | 1,0992 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
5 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 34 | 17 | 12 | 5 | 45 | 32 | 1701 | 1638 | 1,4062 | 1,0385 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
6 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 33 | 17 | 11 | 6 | 39 | 24 | 1453 | 1346 | 1,6250 | 1,0795 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
7 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 28 | 17 | 10 | 7 | 35 | 32 | 1503 | 1488 | 1,0938 | 1,0101 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
8 | SPS Chrobry Głogów | 28 | 17 | 9 | 8 | 35 | 33 | 1508 | 1506 | 1,0606 | 1,0013 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
9 | AZS AGH Kraków | 26 | 17 | 10 | 7 | 35 | 34 | 1531 | 1546 | 1,0294 | 0,9903 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
10 | PSG KPS Siedlce | 23 | 16 | 8 | 8 | 32 | 33 | 1463 | 1460 | 0,9697 | 1,0021 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
11 | MKST Astra Nowa Sól | 19 | 17 | 6 | 11 | 25 | 37 | 1384 | 1427 | 0,6757 | 0,9699 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
12 | BAS Białystok | 18 | 17 | 5 | 12 | 26 | 40 | 1435 | 1510 | 0,6500 | 0,9503 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
13 | Olimpia Sulęcin | 17 | 16 | 5 | 11 | 24 | 36 | 1336 | 1414 | 0,6667 | 0,9448 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 |
14 | Legia Warszawa | 15 | 17 | 5 | 12 | 21 | 40 | 1314 | 1421 | 0,5250 | 0,9247 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
15 | KRISPOL Września | 13 | 17 | 4 | 13 | 22 | 41 | 1380 | 1471 | 0,5366 | 0,9381 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 |
16 | SMS PZPS Spała | 1 | 17 | 0 | 17 | 10 | 51 | 1219 | 1500 | 0,1961 | 0,8127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
Faza zasadnicza, klasyfikacja generalna – uwzględnia wyniki wszystkich rozegranych meczów, łącznie z meczami rozegranymi awansem. Punktacja: 3 pkt za wygraną 3:0 i 3:1, 2 pkt za wygraną 3:2, 1 pkt za porażkę 2:3, 0 pkt za przegrane 1:3 i 0:3.
Napisz komentarz
Komentarze