Włókniarz Konstantynów Łódzki |
0-3 |
Concordia Piotrków Trybunalski |
Pilica Przedbórz |
1-1 |
Warta |
Włókniarz Zgierz |
0-1 |
Pogoń-Ekolog Zduńska Wola |
Lechia Tomaszów Mazowiecki |
5-0 |
Zjednoczeni Stryków |
LKS Kwiatkowice |
4-1 |
Woy Bukowiec Opoczyński |
Włókniarz Moszczenica |
0-1 |
Zawisza Pajęczno |
Włókniarz Pabianice |
1-3 |
UKS SMS Łódź |
Sorento Zadębie Skierniewice |
3-3 |
WKS Wieluń |
KS Paradyż |
4-0 |
Boruta Zgierz |
Nazwa | M. | Pkt. | R. | P. | Bramki | |
1. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 10 | 21 | 3 | 1 | 18-5 |
2. | KS Paradyż | 10 | 21 | 3 | 1 | 18-5 |
3. | Warta Działoszyn | 10 | 20 | 2 | 2 | 12-8 |
4. | Zawisza Pajęczno | 10 | 19 | 1 | 3 | 16-14 |
5. | WKS Wieluń | 10 | 16 | 4 | 2 | 21-12 |
6. | Pilica Przedbórz | 10 | 15 | 3 | 3 | 17-11 |
7. | Sorento Zadębie Skierniewice | 10 | 15 | 3 | 3 | 10-13 |
8. | Woy Bukowiec Opoczyński | 9 | 15 | 3 | 2 | 19-14 |
9. | LKS Kwiatkowice | 10 | 14 | 2 | 4 | 21-14 |
10. | Pogoń-Ekolog Zduńska Wola | 10 | 14 | 2 | 4 | 8-9 |
11. | Włókniarz Moszczenica | 10 | 13 | 1 | 5 | 13-16 |
12. | Włókniarz Pabianice | 10 | 13 | 4 | 3 | 12-14 |
13. | Concordia Piotrków Trybunalski | 10 | 12 | 3 | 4 | 10-10 |
14. | UKS SMS Łódź | 10 | 12 | 3 | 4 | 10-13 |
15. | Zjednoczeni Stryków | 10 | 11 | 2 | 5 | 14-25 |
16. | Włókniarz Zgierz | 10 | 7 | 4 | 5 | 8-15 |
17. | Boruta Zgierz | 10 | 6 | 3 | 6 | 6-13 |
18. | Włókniarz Konstantynów Łódzki | 9 | 0 | 0 | 9 | 2-24 |
Źródło:www.90minut.pl
Napisz komentarz
Komentarze